|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | Базовая рекреационная емкость для однодневных туристских маршрутов и многодневных туристских маршрутов с небольшой протяженностью или несколькими входами без ограничения времени посещения туристского маршрута, BCCqp1=(DTp/DGp * Ts/Tdp)*GS * t/tp | DTp - длина однодневного туристского маршрута или однодневного участка p многодневного туристского маршрута в дневной переход, км; | DGP - оптимальное расстояние между группами на участке p туристского маршрута, км | Ts - длина светового дня или количество времени, когда туристский маршрут доступен для посетителей, часов | Tdp - среднее время прохождения участка туристского маршрута p с учетом остановок, часов | GS - среднее количество человек в группе (включая сопро-вождающих), человек | p - порядковый номер однодневного участка туристского маршрута (1, 2, ... p); | tp - количество дней пребывания посетителей на туристском маршруте, единиц | Базовая рекреационная емкость для однодневных и многодневных туристских маршрутов, время доступности которых строго фиксировано, BCCqp2 = (gp*GS)*t/tp | Максимальное количество групп, которые могут пройти в сутки по однодневному участку туристского маршрута до его закрытия или до окончания светового дня (gp) | vp - средняя скорость передвижения по однодневному участку p туристского маршрута с учетом остановок, км в час | Базовая рекреационная емкость для автономных многодневных туристских маршрутов (BCCqp3 = gpmin*GS*t) | gpmin - минимальное из рассчитанных для однодневных участков туристского маршрута значений максимального количества групп, которые могут пройти в сутки по однодневному участку p туристского маршрута до его закрытия или до окончания светового дня, единиц | ||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | |||||||||||
| экотропа с настилом | 16 | 64 | 194 | 160 | 640 | 1946 | 40 | 160 | 487 | 0.2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
| экотропа с настилом | 4 | 16 | 48 | 40 | 160 | 486 | 10 | 40 | 122 | 0.05 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
| экотропа с настилом | 9 | 38 | 116 | 96 | 384 | 1168 | 24 | 96 | 292 | 0.12 | 3 | 8 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
| экотропа с настилом | 1280 | 5120 | 15573 | 12799 | 51199 | 155733 | 3,200 | 12,800 | 38,933 | 16 | 3 | 8 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
1309 | 5238 | 15931 | 13095 | 52383 | 159333 | 77 | 308 | 939 | 16.37 | 12 | 32 | 8 | 20 | 50 | 4 | 6600 | 26400 | 80300 | 44 | 20 | 1800 | 7200 | 21900 | 12 |