|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | Базовая рекреационная емкость для однодневных туристских маршрутов и многодневных туристских маршрутов с небольшой протяженностью или несколькими входами без ограничения времени посещения туристского маршрута, BCCqp1=(DTp/DGp * Ts/Tdp)*GS * t/tp | DTp - длина однодневного туристского маршрута или однодневного участка p многодневного туристского маршрута в дневной переход, км; | DGP - оптимальное расстояние между группами на участке p туристского маршрута, км | Ts - длина светового дня или количество времени, когда туристский маршрут доступен для посетителей, часов | Tdp - среднее время прохождения участка туристского маршрута p с учетом остановок, часов | GS - среднее количество человек в группе (включая сопро-вождающих), человек | p - порядковый номер однодневного участка туристского маршрута (1, 2, ... p); | tp - количество дней пребывания посетителей на туристском маршруте, единиц | Базовая рекреационная емкость для однодневных и многодневных туристских маршрутов, время доступности которых строго фиксировано, BCCqp2 = (gp*GS)*t/tp | Максимальное количество групп, которые могут пройти в сутки по однодневному участку туристского маршрута до его закрытия или до окончания светового дня (gp) | vp - средняя скорость передвижения по однодневному участку p туристского маршрута с учетом остановок, км в час | Базовая рекреационная емкость для автономных многодневных туристских маршрутов (BCCqp3 = gpmin*GS*t) | gpmin - минимальное из рассчитанных для однодневных участков туристского маршрута значений максимального количества групп, которые могут пройти в сутки по однодневному участку p туристского маршрута до его закрытия или до окончания светового дня, единиц | ||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | |||||||||||
| экотропа с настилом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| экотропа с настилом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| экотропа с настилом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| экотропа с настилом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
| экотропа с настилом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
| экотропа с настилом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
| экотропа с настилом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
| экотропа с настилом | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 38 | 1 | 3 | 10 | 0.004 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
| экотропа с настилом | 55 | 223 | 681 | 559 | 2239 | 6813 | 140 | 560 | 1,703 | 0.7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
| экотропа с настилом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1650 | 6600 | 20075 | 11 | 5 | 450 | 1800 | 5475 | 3 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
55 | 224 | 684 | 562 | 2251 | 6851 | 141 | 563 | 11 | 0.704 | 21 | 56 | 14 | 35 | 28 | 7 | 11550 | 46200 | 140525 | 77 | 35 | 3150 | 12600 | 38325 | 21 |