Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, расположенные на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается




Источник информации

  • Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
  • Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия
  • Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
  • Органы местного самоуправления

Нормативные правовые акты и документы

  • Постановление Правительства РБ от 13.09.2011 N 484 "Об утверждении Порядка ведения Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается"
  • Постановление Правительства РБ от 20.12.2012 N 772  "Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается"

Наименование муниципального образования Реестровый номер по Единому государственному реестру недвижимости Площадь особо ценных продуктивных сельхозугодий, по состоянию на 31 декабря соответствующего года, га
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Баргузинский район 03:01-6.302 41057.13 41057.13 41057.13 41057.13 41042.56 41042.56 37961.89 37961.89 37961.89 37961.89 37961.89 37961.89 0 0
Баунтовский район 03:02-6.412 25319.72 25319.72 25319.72 25319.72 25319.72 25319.72 21325.19 21325.19 21325.19 21325.19 21325.19 21325.19 0 0
Бичурский район 03:03-6.333 71243.38 71243.38 71243.38 71243.38 71243.38 71243.38 64645.85 64645.85 64645.85 65265.6 65265.6 65265.6 0 0
Джидинский район 03:04-6.215 123310.92 123310.92 123310.92 123310.92 123310.92 123310.92 76660.88 76660.88 76660.10 76660.10 76660.10 76650.14 0 0
Еравнинский район 03:05-6.928 116715.8 116715.8 116715.8 116715.8 116703.96 116544.46 113575.72 113532.68 113529.28 113519.15 113519.15 113512.62 0 0
Заиграевский район 03:06-6.588 58389.57 58348.2 57919.63 57919.63 57850.56 56834.45 52024.6 52024.6 52024.6 52019.59 52008.88 51978.34 0 0
Закаменский район 03:07-6.251 41294.87 41294.87 41294.87 41294.87 41189.66 41186.46 35821.77 35821.77 35821.77 35821.77 35821.77 35762.07 0 0
Иволгинский район 03:08-6.58 39605.29 39574.92 39155.67 39155.67 39086.2 39085.66 27957.19 27957.19 27957.19 27957.19 27955.28 27932.69 0 0
Кабанский район 03:09-6.470 61199.45 61199.45 61199.45 61199.45 58973.26 58973.26 45581.15 45581.15 45581.15 45575.15 45575.15 45569.23 0 0
Кижингинский район 03:10-6.98 80088.71 80088.71 80088.71 80088.71 80088.71 80088.71 73662.38 73662.38 73662.38 73661.49 73661.49 73661.49 0 0
Курумканский район 03:11-6.388 65956.08 65956.08 65956.08 65956.08 65956.08 65956.08 41949.94 41949.94 41949.94 41949.94 41949.94 41947.59 0 0
Кяхтинский район 03:12-6.184 66557.74 66557.74 66557.74 66557.74 66557.74 66557.74 62381.66 62272.27 62272.27 62272.27 62272.27 62272.27 0 0
Муйский район 03:13-6.504 25 25 25 25 25 25 25 80.71 80.71 80.71 80.71 80.71 0 0
Мухоршибирский район 03:14-6.53 108713.79 108501.07 108264.39 108264.39 108220.08 108220.08 94950.54 94134.85 92134.81 92134.81 92134.81 92134.81 0 0
Окинский район 03:15-6.19 2477.12 2477.12 2477.12 2477.12 2477.12 2477.12 2477.12 2477.12 2477.12 2477.12 2477.12 2477.12 0 0
Прибайкальский район 03:16-6.9 17094.93 17094.93 14128.45 14128.45 14121.57 14121.57 13465.15 13465.15 13461.89 13461.89 13455 13455 0 0
Северо-Байкальский район 03:17-6.456 1336.74 1336.74 1336.74 1336.74 1336.74 1336.74 1579.96 1579.96 1579.96 1579.96 1579.96 1579.96 0 0
Селенгинский район 03:18-6.5 113214 113214 113211.51 113211.51 113209.22 113205.83 79445.16 78816.16 78816.16 78816.16 78813.54 78813.54 0 0
Тарбагатйский район 03:19:6.319 54273.42 54273.42 54262.03 54262.03 54294.46 54238.86 47675.74 47673.84 47673.84 47673.84 47673.84 47643.91 0 0
Тункинский район 03:20-6.263 45886.77 45886.77 45886.77 45886.77 45886.47 45871.86 27793.16 27793.16 27793.16 27793.16 27793.16 27793.16 0 0
Хоринский район 03:21-6.522 63220.56 63220.56 63220.56 63220.56 63220.56 63220.56 52548.33 52548.33 52547.93 56020.62 56020.62 56020.53 0 0

1196980.99 1196696.53 1192631.67 1192631.67 1190113.97 1188861.02 973508.38 971965.07 969957.19 974027.6 974005.47 973837.86 0 0




Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.