|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| ванный корпус | ванный корпус | 3 | 28 | 115 | 350 | 288 | 1152 | 3504 | 72 | 288 | 876 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ванный корпус | ванный корпус | 16 | 153 | 614 | 1868 | 1536 | 6144 | 18688 | 384 | 1536 | 4672 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| веранда | веранда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| визит-центр | визит-центр | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| визит-центр | визит-центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| визит-центр | визит-центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| визит-центр | визит-центр | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| визит-центр | визит-центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| визит-центр | визит-центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| визит-центр | визит-центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
171 | 181 | 729 | 2218 | 1824 | 7296 | 22192 | 456 | 1824 | 5548 | 20 | 16 | 32 | 8 | 120 | 480 | 1460 | 4 | 4 | 8 | 4 | |