|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| гостевой дом | гостевой дом | 60 | 576 | 2304 | 7008 | 5760 | 23040 | 70080 | 1440 | 5760 | 17520 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| гостевой дом | гостевой дом | 300 | 2880 | 11520 | 35040 | 28800 | 115200 | 350400 | 7200 | 28800 | 87600 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| гостевой дом | гостевой дом | 20 | 192 | 768 | 2336 | 1920 | 7680 | 23360 | 480 | 1920 | 5840 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| гостевой дом | гостевой дом | 48 | 460 | 1843 | 5606 | 4608 | 18432 | 56064 | 1152 | 4608 | 14016 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| гостевой дом | гостевой дом | 24 | 230 | 921 | 2803 | 2304 | 9216 | 28032 | 576 | 2304 | 7008 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| дровник | дровник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| зимовье | зимовье | 10 | 96 | 384 | 1168 | 960 | 3840 | 11680 | 240 | 960 | 2920 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| зимовье | зимовье | 80 | 768 | 3072 | 9344 | 7680 | 30720 | 93440 | 1920 | 7680 | 23360 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| информационный щит | информационный щит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| информационный щит | информационный щит | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
545 | 5202 | 20812 | 63305 | 52032 | 208128 | 633056 | 13008 | 52032 | 158264 | 40 | 32 | 64 | 16 | 240 | 960 | 2920 | 8 | 8 | 16 | 8 | |