|
В разработке Предельно допустимая рекреационная емкость особо охраняемых природных территории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Объект | A - площадь туристского объекта, на которой осуще-ствляется туризм, кв. метров | RCCq - Предельно допустимая рекреационная емкость туристского объекта (=PCCq * MC) | РССq - Потенциальная рекреационная емкость туристского объекта (=BCCqs * на каждый фактор * Cfn) | BCCqs - Базовая рекреа-ционная емкость туристских объектов (=A/Au*Rf*t) | Au - площадь туристского объекта, необходимая для одного посетителя при осуществлении туризма (кв. метров) | Rf - коэффициент возвращения, отражающий возможное количество посещений туристского объекта одним и тем же туристом в день (= T/Td) | T - количество часов в сутки, когда туристский объект доступен для посещения, часов | Td - среднее время пребывания посетителя на туристском объекте, часов | t - количество дней в рассматриваемую единицу времени (месяц, сезон, год и др.), единиц | Факторы | |||||||||||
| месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | месяц | сезон | год | Эколо-гического характера | Социа-льного характера | социо-культурного характера | социально-эконо-мического характера | |||||||
| альтернативные источники электропитания | альтернативные источники электропитания | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| баня | баня | 30 | 288 | 1152 | 3504 | 2880 | 11520 | 35040 | 720 | 2880 | 8760 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 12 | 115 | 460 | 1401 | 1152 | 4608 | 14016 | 288 | 1152 | 3504 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 12 | 115 | 460 | 1401 | 1152 | 4608 | 14016 | 288 | 1152 | 3504 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| беседка со столом и скамейками | беседка со столом и скамейками | 8 | 76 | 307 | 934 | 768 | 3072 | 9344 | 192 | 768 | 2336 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| визит-центр | визит-центр | 10000 | 96000 | 384000 | 1168000 | 960000 | 3840000 | 11680000 | 240000 | 960000 | 2920000 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| входная группа | входная группа | 3300 | 31680 | 126720 | 385440 | 316800 | 1267200 | 3854400 | 79200 | 316800 | 963600 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| входная группа | входная группа | 12 | 115 | 460 | 1401 | 1152 | 4608 | 14016 | 288 | 1152 | 3504 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| гостевой дом | гостевой дом | 48 | 460 | 1843 | 5606 | 4608 | 18432 | 56064 | 1152 | 4608 | 14016 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| гостевой дом | гостевой дом | 24 | 230 | 921 | 2803 | 2304 | 9216 | 28032 | 576 | 2304 | 7008 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| информационный щит | информационный щит | 2 | 19 | 76 | 233 | 192 | 768 | 2336 | 48 | 192 | 584 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| информационный щит | информационный щит | 2 | 19 | 76 | 233 | 192 | 768 | 2336 | 48 | 192 | 584 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| информационный щит | информационный щит | 2 | 19 | 76 | 233 | 192 | 768 | 2336 | 48 | 192 | 584 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| информационный щит | информационный щит | 2 | 19 | 76 | 233 | 192 | 768 | 2336 | 48 | 192 | 584 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| информационный щит | информационный щит | 2 | 19 | 76 | 233 | 192 | 768 | 2336 | 48 | 192 | 584 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| информационный щит | информационный щит | 2 | 19 | 76 | 233 | 192 | 768 | 2336 | 48 | 192 | 584 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 30 | 120 | 365 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Предельно допустимая рекреационная емкость ООПТ |
13474 | 129345 | 517393 | 1573756 | 1293504 | 5174016 | 15737632 | 323376 | 1293504 | 3934408 | 85 | 68 | 136 | 34 | 510 | 2040 | 6205 | 17 | 17 | 34 | 17 | |