В Разработке

Подверженность возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами



Источники и объемы (644)

Назначение объектов
Район
Байкальская природная территория
Угроза воздействия вод
Водный объект
Название

Объекты 1 - 644 из 644
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Наименование Район Городское население, чел. / Для объектов: м2 общй площади; машино-место; пассажир; койко-место; ребенок; место; сотрудник Сельское население, чел. Кадастровый, реестровый номер ЕГРН Площадь по данным ЕГРН, га Подверженность возможному затопления и подтоплению, постановление Правительства РБ от 01.07.2014 N 377-р Наименование водного объекта (река, озеро) Количество жителей, проживающих на территории субъекта РФ, подверженной негативному воздействию вод, чел. Протяженность береговой линии водных объектов в границах поселений, расположенных на территории субъекта РФ, км Уровень выхода воды на пойму (см) Уровень неблагоприятного явления НЯ (см) Критический уровень воды ОЯ (см)
блокпост имени Серова Заиграевский - ЗГ 0 41 03:06-4.129 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
г. Бабушкин Кабанский - КБ 0 4623 03:09-4.35 683.1 Да Байкал 980 9 0 0 0
г. Гусиноозерск Селенгинский - СГ 0 24469 03:00-4.1 0 Да Гусиное 310 16.8 - - -
г. Закаменск Закаменский - ЗК 0 11234 03:07-4.2 0 Да Модонкуль (Молохотуй) 
 Ингур
1100 11 0 0 0
г. Кяхта Кяхтинский - КХ 17780 0 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
г. Северобайкальск Северобайкальск - СВБ 23944 0 03:23-4.1 11054 Да Байкал 407 10.8 0 0 0
г. Северобайкальск Северобайкальск - СВБ 24340 0 - 0 Нет Байкал 0 0 0 0 0
Железнодорожный район Улан-Удэ - УУ 145069 0 - 0 Да Уда 
 Большая Речка
1695 48 0 0 0
о.п. Байкальский Прибой Кабанский - КБ 0 74 03:09-4.39 17.1 Да Большая Речка 118 0.1 127 127 300
Октябрьский район Улан-Удэ - УУ 195082 0 - 0 Да Уда 
 Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 
 Воровка (Мостовка)
3727 75 0 0 0
п. Ангоя Северо-Байкальский - СБ 0 560 03:17-4.111 0 Нет - - - 0 0 - - -
п. Ардасан Селенгинский - СГ 0 137 03:18-4.1 0 Нет - - - 0 0 - - -
п. Аршан Тункинский - ТК 0 2604 03:20-4.2 0 Нет Кынгара (Кынгарга) 0 0 0 0 0
п. Атхатай Заиграевский - ЗГ 0 80 03:06-4.2 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Байса Баунтовский - БУ 0 0 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Бамбуйка Муйский - МУ 0 7 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Бараты Селенгинский - СГ 0 515 03:18-4.125 0 Нет - - - 0 0 - - -
п. Баргалино Муйский - МУ 0 4 03:13-4.2 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Баунт Баунтовский - БУ 0 27 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Боксон Окинский - ОК 0 122 03:15-4.106 0 Да Окинка (Падь Сарам) 42 5.9 0 0 0
п. Борки Кабанский - КБ 0 223 03:09-4.26 90.6 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Ботогол Окинский - ОК 0 10 03:15-4.107 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Бугунда Баунтовский - БУ 0 17 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Бурля Прибайкальский - ПР 0 37 03:16-4.133 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Бусани Баунтовский - БУ 0 32 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Варваринский Баунтовский - БУ 0 134 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Верхний Ципикан Баунтовский - БУ 0 0 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Витим Муйский - МУ 0 25 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Гарам Еравнинский - ЕР 0 204 03:05-4.123 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Горный Кабанский - КБ 0 98 03:09-4.3 8.5 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Горхон Заиграевский - ЗГ 0 1091 03:06-4.10 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Гунда Еравнинский - ЕР 0 1134 03:05-4.107 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Давша (Упразднен Постановлением НХ РБ от 14.12.2023 № 279-VII) Северо-Байкальский - СБ 0 0 - 23.2 Нет Байкал 0 0 - - -
п. Душкачан Северо-Байкальский - СБ 0 63 03:17-4.3 472.1 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Журавлиха Баргузинский - БР 0 77 03:01-4.3 61.18 Нет Баргузин 0 0 0 0 0
п. Заозерный Селенгинский - СГ 0 160 - 0 Нет - - - 0 0 - - -
п. Золотой Ключ Прибайкальский - ПР 0 97 - 26 Да Турка 18 2.9 0 0 0
п. Зун-Морино Тункинский - ТК 0 880 03:20-4.133 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Ивановка Кабанский - КБ 0 37 03:09-4.47 46.5 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Ина Баргузинский - БР 0 246 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Иракинда Муйский - МУ 0 613 03:13-4.4 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Исток Прибайкальский - ПР 0 140 03:16-4.5 285.7 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Карафтит Баунтовский - БУ 0 3 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Клюевка Кабанский - КБ 0 1203 03:09-4.41 172.8 Да Байкал 170 5.7 0 0 0
п. Котокель Прибайкальский - ПР 0 146 03:16-4.4 35 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Кумора Северо-Байкальский - СБ 0 391 03:17-4.112 0 Да Харчевка 
 Котера (Катера)
723 4,2 - - -
п. Курбулик Баргузинский - БР 0 101 - 14.7 Да Байкал 2 0.5 0 0 0
п. Курорт Баунт Баунтовский - БУ 0 32 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Курорт Гаргинский Курумканский - КН 0 0 03:11-4.113 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Курорт Киран Кяхтинский - КХ 0 69 03:12-4.32 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Кыджимит Баунтовский - БУ 0 0 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Лесозаводской Заиграевский - ЗГ 0 769 03:06-4.15 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Майла Хоринский - ХР 0 325 03:21-4.1 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Майла Хоринский - ХР 0 0 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Майский Курумканский - КН 0 971 03:11-4.105 3.5 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Малая Курба Хоринский - ХР 0 55 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Маловский Баунтовский - БУ 0 1372 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Малый Амалат Баунтовский - БУ 0 108 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Малый Жемчуг Тункинский - ТК 0 50 03:20-4.124 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Мантуриха Кабанский - КБ 0 75 03:09-4.43 15.2 Да Байкал 9 3.2 0 0 0
п. Мельница Джидинский - ДЖ 0 0 - 0 Нет Джида 0 0 0 0 0
п. Монахово Баргузинский - БР 0 4 - 6.5 Да Байкал 2 0.5 0 0 0
п. Монгой Баунтовский - БУ 0 170 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Монды Тункинский - ТК 0 933 03:20-4.123 0 Да Иркут 254 6 0 0 0
п. Муя Муйский - МУ 0 181 03:13-4.1 0 Нет - - - 0 0 1100 1350 1500
п. Наушки Кяхтинский - КХ 2317 0 03:12-4.40 0 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 1971 7.7 0 0 0
п. Нижнеангарск Северо-Байкальский - СБ 0 3797 03:17-4.9 2012.2 Да Байкал 
 Молокон
468 12.5 - - -
п. Нижние Тальцы Заиграевский - ЗГ 0 5549 03:06-4.8 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Ниловка Тункинский - ТК 0 165 03:20-4.122 0 Да Эхэ-Угун 66 5.3 0 0 0
п. Новоселенгинск Селенгинский - СГ 0 1910 03:18-4.133 0 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 298 6 - - -
п. Новый Уоян Северо-Байкальский - СБ 0 3513 03:17-4.6 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Новый Энхэлук Кабанский - КБ 0 151 03:09-4.42 91.7 Да Байкал 18 10.9 0 0 0
п. Озерный Еравнинский - ЕР 0 390 03:05-4.112 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Ойбонт Хоринский - ХР 0 67 03:21-4.5 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Октябрьский Кяхтинский - КХ 0 184 03:12-4.37 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Окунево Баунтовский - БУ 0 5 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Оронгой Иволгинский - ИВ 0 1020 03:08-4.6 0 Да Оронгой 354 7.5 0 0 0
п. Поворот Селенгинский - СГ 0 186 03:18-4.3 0 Да Чикой 140 4.4 - - -
п. Полевой Кабанский - КБ 0 6 03:09-4.14 6.2 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Потанино Бичурский - БЧ 0 720 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. при ж/д ст. Челутай Заиграевский - ЗГ 0 467 03:06-4.135 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. при ст. Оронгой Иволгинский - ИВ 0 27 03:08-4.3 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. при ст. Посольская Кабанский - КБ 0 877 03:09-4.28 107.7 Да Большая Речка 224 7.7 0 0 0
п. Прибой Кабанский - КБ 0 29 03:09-4.27 17.1 Нет Байкал 0 0 0 0 0
п. Речка Выдрино Кабанский - КБ 0 5 03:09-4.10 25 Нет Байкал 0 0 0 0 0
п. Речка Мишиха Кабанский - КБ 0 28 03:09-4.37 58.5 Нет Байкал 
 Мишиха
0 0 0 0 0
п. Россошино Баунтовский - БУ 0 259 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Саган-Нур Мухоршибирский - МХ 0 4227 03:14-4.1 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Самарта Окинский - ОК 0 3 03:15-4.1 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Сахарный завод Бичурский - БЧ 0 613 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Святой Нос (Упразднен Постановлением НХ РБ от 16.11.2023 № 210-VII) Баргузинский - БР 0 0 - 8.5 Нет Байкал 0 0 0 0 0
п. Северный Баунтовский - БУ 0 360 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Селенгинск Кабанский - КБ 0 13793 03:09-4.162 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Соболиха Прибайкальский - ПР 0 191 03:16-4.2 138.4 Да Турка 96 3.7 0 0 0
п. Степной Мухоршибирский - МХ 0 72 03:14-4.106 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Степной Дворец Кабанский - КБ 0 353 03:09-4.38 155.4 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 60 6.1 350 580 580
п. Суджа Кяхтинский - КХ 0 27 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Сулхара Кижингинский - КЖ 0 556 03:10-4.18 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Таежный Селенгинский - СГ 0 148 03:18-4.116 0 Нет - - - 0 0 - - -
п. Таксимо Муйский - МУ 0 8174 - 0 Да Муя 1295 7.2 0 0 0
п. Танхой Кабанский - КБ 0 828 03:09-4.52 298 Да Байкал 203 6.2 0 0 0
п. Тапхар Иволгинский - ИВ 0 614 03:08-4.117 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Татарский Ключ Заиграевский - ЗГ 0 1372 03:06-4.11 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Темник Селенгинский - СГ 0 598 03:18-4.117 0 Да Темник 575 6.8 - - -
п. Толбазиха Кабанский - КБ 0 29 03:09-4.16 25.6 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Торм Баунтовский - БУ 0 0 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Троицкий Баунтовский - БУ 0 12 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Тужинка Еравнинский - ЕР 0 522 03:05-4.117 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Тулдун Еравнинский - ЕР 0 475 03:05-4.118 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Уакит Баунтовский - БУ 0 385 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Уоян Северо-Байкальский - СБ 0 301 03:17-4.5 0 Да Верхняя Ангара 421 5.6 - - -
п. Усановка Закаменский - ЗК 0 47 03:07-4.115 0 Да Джида 85 7 0 0 0
п. Усть-Антосе Баунтовский - БУ 0 4 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Усть-Баргузин Баргузинский - БР 0 7104 03:01-4.2 1050 Да Байкал 165 11 0 0 0
п. Усть-Джилинда Баунтовский - БУ 0 278 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Усть-Муя Муйский - МУ 0 493 03:13-4.3 0 Нет - - - 0 0 1100 1350 1500
п. Ушканьи Острова (Упразднен Постановлением НХ РБ от 16.11.2023 № 210-VII) Баргузинский - БР 0 0 - 6.8 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Уя Баунтовский - БУ 0 3 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Хара-Кутул Заиграевский - ЗГ 0 118 03:06-4.122 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Харлун Бичурский - БЧ 0 25 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Хасура Закаменский - ЗК 0 66 03:07-4.1 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Холодное Северо-Байкальский - СБ 0 360 03:17-4.8 187.6 Да Холодная 380 4.5 - - -
п. Хорга Еравнинский - ЕР 0 116 03:05-4.105 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Хоронхой Кяхтинский - КХ 0 1696 03:12-4.20 0 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 1722 5.8 0 0 0
п. Хужир Джидинский - ДЖ 0 26 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Хуртэй Кижингинский - КЖ 0 783 03:10-4.17 0 Да Кодун 304 5 0 0 0
п. Целинный Еравнинский - ЕР 0 426 03:05-4.114 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Ципикан Баунтовский - БУ 0 58 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Челутай (24 км) Заиграевский - ЗГ 0 785 03:06-4.143 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Челутай (3 км) Заиграевский - ЗГ 0 497 03:06-4.134 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Черемушка Прибайкальский - ПР 0 68 03:16-4.1 37.2 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Чивыркуй (на упразднении) Баргузинский - БР 0 0 - 9.6 Нет Байкал 0 0 0 0 0
п. Шалута Иволгинский - ИВ 0 34 03:08-4.1 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Шаманка Курумканский - КН 0 179 03:11-4.109 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Ширинга Еравнинский - ЕР 0 548 03:05-4.113 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Юбилейный Баргузинский - БР 0 796 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Янчукан Северо-Байкальский - СБ 0 286 03:17-4.2 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
п. Ярцы Прибайкальский - ПР 0 81 03:16-4.125 10 Нет - - - 0 0 0 0 0
п.ст. Боярский Кабанский - КБ 0 154 03:09-4.53 72 Да Байкал 18 5.4 0 0 0
п.ст. Выдрино Кабанский - КБ 0 607 03:09-4.17 100 Нет - - - 0 0 0 0 0
п.ст. Загустай Селенгинский - СГ 0 23 - 0 Нет - - - 0 0 - - -
п.ст. Кедровая Кабанский - КБ 0 91 03:09-4.11 49.8 Нет Байкал 0 0 0 0 0
п.ст. Мишиха Кабанский - КБ 0 68 03:09-4.50 53.8 Да Байкал 16 4.6 0 0 0
п.ст. Переемная Кабанский - КБ 0 94 03:09-4.49 95 Нет Байкал 0 0 0 0 0
п.ст. Сульфат Селенгинский - СГ 0 12 03:18-4.122 0 Нет - - - 0 0 - - -
п.ст. Тимлюй Кабанский - КБ 0 173 03:09-4.8 67 Нет - - - 0 0 0 0 0
п.ст. Убукун Селенгинский - СГ 0 54 03:18-4.132 0 Нет - - - 0 0 - - -
пгт. Заиграево Заиграевский - ЗГ 4621 0 03:06-4.4 0 Да Брянка 460 16.5 0 0 0
пгт. Каменск Кабанский - КБ 0 6855 03:09-4.18 584 Нет Байкал 0 0 0 0 0
пгт. Кичера Северо-Байкальский - СБ 963 0 03:17-4.1 2990.9 Нет - - - 0 0 - - -
пгт. Онохой Заиграевский - ЗГ 9176 0 03:06-4.7 0 Да Уда 900 9.8 0 0 0
пгт. Северомуйск Муйский - МУ 0 992 03:13-4.5 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
пос. Еловка Прибайкальский - ПР 0 314 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
пос. Итанца Прибайкальский - ПР 0 1037 03:16-4.112 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
пос. Кика Прибайкальский - ПР 0 523 03:16-4.6 103.8 Нет - - - 0 0 0 0 0
пос. ст. Таловка Прибайкальский - ПР 0 1862 03:16-4.124 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
пос. Татаурово Прибайкальский - ПР 0 1769 03:16-4.135 0 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 639 6.3 0 0 0
поселок Зун-Хурай Хоринский - ХР 0 355 03:21-4.7 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
поселок Лесной Тарбагатайский - ТБ 0 10 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
поселок Нарын Хоринский - ХР 0 158 03:21-4.14 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
поселок Николаевский Тарбагатайский - ТБ 0 2932 03:19-4.121 0 Нет - - - 0 0 - - -
поселок при станции Саянтуй Тарбагатайский - ТБ 0 217 03:00-4.6 0 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 85 2.3 - - -
поселок Хандагай Хоринский - ХР 0 410 03:21-4.11 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
Пристань Бухта Змеиная Баргузинский - БР 0 0 - 0 Нет Байкал 0 0 0 0 0
Пристань Усть-Баргузин 4 Баргузинский - БР 0 0 - 0 Нет Байкал 0 0 0 0 0
Протяженность минполос Хоринский - ХР 0 0 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
Протяженность минполос Хоринский - ХР 0 0 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
р. Лесовозный Прибайкальский - ПР 0 118 03:16-4.137 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Адамово Баргузинский - БР 0 173 - 51.29 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Анагустай Кяхтинский - КХ 0 54 03:12-4.27 0 Да Чикой 100 4 0 0 0
с. Ангир Прибайкальский - ПР 0 221 03:16-4.114 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Ара-Алцагат Кяхтинский - КХ 0 216 03:12-4.38 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Ара-Киреть Бичурский - БЧ 0 300 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Армак Джидинский - ДЖ 0 481 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Ахалик Тункинский - ТК 0 282 03:20-4.106 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Багдарин Баунтовский - БУ 0 4307 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Байкальское Северо-Байкальский - СБ 0 655 03:17-4.7 144.9 Да Байкал 60 3.8 0 0 0
с. Бар Мухоршибирский - МХ 0 382 03:14-4.104 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Баргузин Баргузинский - БР 0 5599 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Барыкино Тарбагатайский - ТБ 0 363 03:19-4.111 0 Нет - - - 0 0 - - -
с. Барыкино-Ключи Тарбагатайский - ТБ 0 92 03:19-4.106 0 Нет - - - 0 0 - - -
с. Батурино Прибайкальский - ПР 0 65 03:16-4.121 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Баян Джидинский - ДЖ 0 38 - 0 Да Джида 34 3.4 0 0 0
с. Баянгол Закаменский - ЗК 0 1028 03:07-4.106 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Белоозерск Джидинский - ДЖ 0 873 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Береговая Кабанский - КБ 0 265 03:09-4.20 0 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 142 4.7 0 0 0
с. Билютай Бичурский - БЧ 0 320 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Билютай (Селенгинский район) Селенгинский - СГ 0 188 03:18-4.12 0 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 56 3.6 - - -
с. Бичура Бичурский - БЧ 0 8756 - 0 Да Бичура 
 Хилок
5058 28.2 0 0 0
с. Бодон Баргузинский - БР 0 211 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Большая Кудара Кяхтинский - КХ 0 541 03:12-4.33 0 Да Чикой 
 Кудара
565 13.3 0 0 0
с. Большая Речка Кабанский - КБ 0 486 03:09-4.48 108 Да Большая Речка 430 7 0 0 0
с. Большое Колесово Кабанский - КБ 0 683 03:09:-4.22 223.1 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Большой Куналей Тарбагатайский - ТБ 0 970 03:19-4.107 0 Да Куналейка 575 7.5 - - -
с. Боций Джидинский - ДЖ 0 489 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Брянск Кабанский - КБ 0 1107 03:09-4.29 0 Да Брянка 400 6.6 320 580 580
с. Буй Бичурский - БЧ 0 504 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Булык Джидинский - ДЖ 0 596 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Бурдуково Прибайкальский - ПР 0 50 03:16-4.115 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Бурнашево Тарбагатайский - ТБ 0 280 03:19-4.113 0 Нет - - - 0 0 - - -
с. Быково Кабанский - КБ 0 198 03:09-4-33 333.6 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Верхние Мурочи Кяхтинский - КХ 0 7 03:12-4.28 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Верхние Тальцы Хоринский - ХР 0 1047 03:21-4.22 0 Да Уда 215 9 0 0 0
с. Верхний Енхор Джидинский - ДЖ 0 76 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Верхний Жирим Тарбагатайский - ТБ 0 621 03:19-4.117 0 Нет - - - 0 0 - - -
с. Верхний Мангиртуй Бичурский - БЧ 0 351 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Верхний Саянтуй Тарбагатайский - ТБ 0 475 03:19-4.2 0 Нет - - - 0 0 - - -
с. Верхний Сутай Мухоршибирский - МХ 0 52 03:14-4.113 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Верхняя Заимка Северо-Байкальский - СБ 0 503 03:17-4.4 153.3 Да Верхняя Ангара 421 5.6 - - -
с. Верхняя Иволга Иволгинский - ИВ 0 1054 03:08-4.121 0 Да Иволга 170 6.5 0 0 0
с. Вознесеновка Тарбагатайский - ТБ 0 1437 03:19-4.1 0 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 108 3.5 - - -
с. Выдрино Кабанский - КБ 0 4266 03:09-4.17 601.2 Да Байкал 72 5.6 0 0 0
с. Галбай Тункинский - ТК 0 430 03:20-4.107 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Ганзурино Иволгинский - ИВ 0 412 03:08-4.10 0 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 350 5.1 0 0 0
с. Гашей Мухоршибирский - МХ 0 425 03:14-4.115 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Георгиевское Хоринский - ХР 0 504 03:21-4.18 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Георгиевское Хоринский - ХР 0 0 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Гонда Еравнинский - ЕР 0 522 03:05-4.116 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Горячинск Прибайкальский - ПР 0 971 03:16-4.3 263.9 Да Байкал 86 5 0 0 0
с. Гремячинск Прибайкальский - ПР 0 849 03:16-4.8 242.1 Да Байкал 106 6.5 0 0 0
с. Гужиры Тункинский - ТК 0 142 03:20-4.117 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Гурулево Прибайкальский - ПР 0 241 03:16-4.126 0 Да Цивлей (Прямой Цивлей) 46 3.8 0 0 0
с. Гурульба Иволгинский - ИВ 0 5008 03:08-4.120 0 Да Гурульба 600 9.7 0 0 0
с. Гусиное Озеро Селенгинский - СГ 0 2643 03:18-4.128 0 Да Цаган-Гол 200 4 - - -
с. Гусиха Баргузинский - БР 0 271 - 20 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Десятниково Тарбагатайский - ТБ 0 584 03:19-4.110 0 Нет - - - 0 0 - - -
с. Джида Джидинский - ДЖ 0 3215 - 0 Да Джида 4940 15 0 0 0
с. Домна Еравнинский - ЕР 0 157 03:05-4.120 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Дубинино Кабанский - КБ 0 345 03:09-4.46 106.4 Да Байкал 161 7.2 0 0 0
с. Дунгуй Кяхтинский - КХ 0 104 03:12-4.18 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Дурены Кяхтинский - КХ 0 64 03:12-4.31 0 Да Чикой 51 3.8 0 0 0
с. Дутулур Закаменский - ЗК 0 794 03:07-4.127 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Душелан Баргузинский - БР 0 157 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Дэбэн Бичурский - БЧ 0 51 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Дэдэ-Ичетуй Джидинский - ДЖ 0 1082 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Елань Бичурский - БЧ 0 441 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Елань (Кабанский район) Кабанский - КБ 0 491 03:09-4.157 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Еловка Тункинский - ТК 0 241 03:20-4.108 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Енхор Джидинский - ДЖ 0 529 - 0 Да Джида 717 16 0 0 0
с. Желтура Джидинский - ДЖ 0 360 - 0 Да Желтура (Ацзаргаин-гол, Цзэлтэрыйн-гол) 238 6.8 0 0 0
с. Жемчуг Тункинский - ТК 0 994 03:20-4.129 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Жилино Кабанский - КБ 0 169 03:09-4.45 70.4 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 196 6.7 0 0 0
с. Закалтус Кабанский - КБ 0 531 03:09-4.160 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Зактуй Тункинский - ТК 0 167 03:20-4.130 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Заречье Кабанский - КБ 0 361 03:09-4.4 375,3 Да Байкал 100 7.6 0 0 0
с. Зарубино Джидинский - ДЖ 0 255 - 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Засухино Прибайкальский - ПР 0 47 03:16-4.113 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Зорино Баргузинский - БР 0 63 03:01-4.4 70.74 Нет Баргузин 18 1.9 0 0 0
с. Зырянск Прибайкальский - ПР 0 632 03:16-4.116 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Ивановка Кяхтинский - КХ 0 117 03:12-4.13 0 Да Кудара 48 4.6 0 0 0
с. Иволгинск Иволгинский - ИВ 0 8246 03:08-4.5 0 Да Иволга 84 6.8 0 0 0
с. Ильинка Прибайкальский - ПР 0 4246 03:16-4.131 0 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 1320 7 0 0 0
с. Илька Заиграевский - ЗГ 0 1915 03:06-4.139 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Инкино Кабанский - КБ 0 68 03:09-4.15 77.8 Нет Байкал 0 0 0 0 0
с. Иннокентьевка Кижингинский - КЖ 0 120 03:10-4.1 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Иркилик Прибайкальский - ПР 0 548 03:16-4.129 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Исинга Еравнинский - ЕР 0 923 03:05-4.115 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Исток Кабанский - КБ 0 256 03:09-4.51 80 Да Байкал 147 6.2 0 0 0
с. Истомино Кабанский - КБ 0 256 03:09-4.25 240.8 Нет Байкал 0 0 320 580 580
с. Кабанск Кабанский - КБ 0 5679 03:09-4.9 796.1 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 1268 9.1 380 0 520
с. Каленово Иволгинский - ИВ 0 947 03:08-4.119 0 Да Иволга 150 4.1 0 0 0
с. Калинишна Кяхтинский - КХ 0 163 03:12-4.10 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Калиновка Мухоршибирский - МХ 0 364 03:14-4.122 0 Нет - - - 0 0 0 0 0
с. Каргино Кабанский - КБ 0 57 03:09-4.13 41.4 Да Селенга (Селенгын Гол, Селенгэ Гол) 49 4.2 380 0 520
