В Разработке

Уровенный режим


Фильтр
Начало активности (дата): Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре
  

Страница 34 - 43 из 53
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Дата Река - пункт
Гоуджекит – Гоуджекит В.Ангара – Уоян В.Ангара – В.Заимка Баргузин – Могойто Баргузин – Баргузин Селенга – Наушки Селенга – Усть-Кяхта Селенга – Новосе-ленгинск Селенга – Улан-Удэ Селенга – Кабанск Джида – Хамней Цакирка – Санага Чикой – Гремя-чка Чикой – Чиккож-завод Чикой – Поворот Хилок – Хилок Хилок – Малета Хилок - Малый Куналей Уда – Перво-маевка Уда – Улан-Удэ Витим -Рома-новка Витим – Неляты Муя – Таксимо Иркут - Монды Ока- Орлик Байкал – Турка Селенга – Сухэ-Батор Селенга – Сум Зуун-бурен Орхон – Сухэ-Батор
Прогноз на 5 день ***
Прогноз на 4 день ***
Прогноз на 3 день ***
Прогноз на 2 день ***
Прогноз на 1 день ***
04.08.2024 118 116 170 179 553 327 365 397 137 361 353 140 0 235 293 100 214 205 115 93 198 383 118 214 280 456.61 434 315 280
03.08.2024 118 117 172 176 556 321 362 411 145 374 351 147 166 258 311 100 206 181 113 90 197 365 118 227 284 456.61 432 309 278
02.08.2024 120 119 173 176 56 326 366 422 165 385 338 130 172 266 311 103 207 180 110 88 202 368 118 239 264 456.61 433 307 279
01.08.2024 120 122 169 176 569 337 388 454 175 382 339 129 189 264 306 105 209 185 110 88 202 370 119 225 256 456.61 443 315 285
31.07.2024 121 119 170 176 569 367 445 456 173 371 340 128 191 260 300 107 209 188 110 89 201 375 120 195 250 456.60 465 330 295
30.07.2024 121 122 172 176 572 387 440 453 166 348 342 130 189 254 285 110 212 188 112 92 200 383 124 195 260 456.60 516 365 306
29.07.2024 122 124 175 176 576 365 412 440 132 320 347 132 174 230 259 112 219 198 116 93 0 394 124 197 276 456.60 502 397 304
28.07.2024 122 127 176 177 576 343 387 393 96 296 364 135 164 198 239 98 209 193 118 88 0 406 126 206 274 456.59 467 376 288
27.07.2024 123 129 178 181 574 323 357 355 74 281 379 137 154 168 224 92 196 177 106 80 0 422 131 209 279 456.58 461 346 284
30.06.2024 156 177 253 214 575 302 333 381 118 336 295 125 174 237 301 112 206 181 130 102 207 411 148 196 160 456.49 414 279 302

1241 1272 1808 1807 5176 3398 3855 4162 1381 3454 3448 1333 1573 2370 2829 1039 2087 1876 1140 903 1407 3877 1246 2103 2583 4565.9 4567 3339 2901
Страница 34 - 43 из 53
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» https://www.burpogoda.ru из ежедневного донесения о состоянии оперативной обстановки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Бурятия Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
Примечание:
* - данные за предшествующий день.
** - уровень указан в Тихоокеанской системе высот.
*** прогноз уровенного режима для водного объекта рассчитывается как среднее значение уровенного режима по соответствующему водному объекту за предшествующие 5 дней.


Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.