2024
№ п/п Район в т.ч. верх. в т.ч. верх. % соотношение Количество Количество % соотношение
1 Баргузинский 3053.61 69.71 45 7.03
2 Баунтовский 0 0 95 14.84
3 Бичурский 0 0 7 1.09
4 Джидинский 0 0 2 0.31
5 Еравнинский 157.83 3.6 14 2.19
6 Заиграевский 0 0 20 3.13
7 Закаменский 0 0 4 0.63
8 Иволгинский 19.1 0.44 15 2.34
9 Кабанский 0 0 11 1.72
10 Кижингинский 7.5 0.17 16 2.5
11 Курумканский 822.2 18.77 78 12.19
12 Кяхтинский 15.7 0.36 22 3.44
13 Муйский 109.8 2.51 108 16.88
14 Мухоршибирский 0 0 3 0.47
15 Окинский 0.01 0 3 0.47
16 Прибайкальский 0 0 25 3.91
17 Северо-Байкальский 180.01 4.11 119 18.59
18 Селенгинский 0 0 6 0.94
19 Тарбагатайский 2.8 0.06 6 0.94
20 Тункинский 1.9 0.04 7 1.09
21 Улан-Удэ 0 0 6 0.94
22 Хоринский 9.9 0.23 28 4.38
ВСЕГО 4380.36 100 640 100

2023
№ п/п Район в т.ч. верх. в т.ч. верх. % соотношение Количество Количество % соотношение
1 Баргузинский 0 0 9 3.46
2 Баунтовский 0 0 49 18.85
3 Бичурский 0 0 3 1.15
4 Джидинский 0 0 4 1.54
5 Еравнинский 6.3 1.29 31 11.92
6 Заиграевский 12 2.45 20 7.69
7 Закаменский 0 0 5 1.92
8 Иволгинский 0 0 14 5.38
9 Кабанский 0 0 16 6.15
10 Кижингинский 0 0 9 3.46
11 Курумканский 0 0 4 1.54
12 Кяхтинский 0 0 3 1.15
13 Муйский 290.5 59.29 21 8.08
14 Мухоршибирский 0 0 3 1.15
15 Прибайкальский 0 0 15 5.77
16 Северо-Байкальский 72 14.69 12 4.62
17 Селенгинский 82.2 16.78 8 3.08
18 Тарбагатайский 0 0 5 1.92
19 Тункинский 12 2.45 13 5
20 Улан-Удэ 0 0 4 1.54
21 Хоринский 15 3.06 12 4.62
ВСЕГО 490 100 260 100

2022
№ п/п Район в т.ч. верх. в т.ч. верх. % соотношение Количество Количество % соотношение
1 Баргузинский 18 2.2 38 11.34
2 Баунтовский 0 0 6 1.79
3 Бичурский 293.2 35.83 13 3.88
4 Джидинский 0 0 7 2.09
5 Еравнинский 0 0 9 2.69
6 Заиграевский 138.1 16.88 30 8.96
7 Закаменский 0 0 11 3.28
8 Иволгинский 0 0 17 5.07
9 Кабанский 0 0 32 9.55
10 Кижингинский 0 0 17 5.07
11 Курумканский 0 0 10 2.99
12 Кяхтинский 4 0.49 12 3.58
13 Муйский 0 0 1 0.3
14 Мухоршибирский 0 0 7 2.09
15 Окинский 0 0 4 1.19
16 Прибайкальский 0 0 27 8.06
17 Северо-Байкальский 0 0 12 3.58
18 Селенгинский 0 0 19 5.67
19 Тарбагатайский 0 0 14 4.18
20 Тункинский 350 42.77 13 3.88
21 Хоринский 15 1.83 36 10.75
ВСЕГО 818.3 100 335 100



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.