2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
2 квартал 2024 г. 3 квартал 2024 г. 2 квартал 2025 г. 3 квартал 2025 г. 2 квартал 2026 г. 3 квартал 2026 г. 2 квартал 2027 г. 3 квартал 2027 г. 2 квартал 2028 г. 3 квартал 2028 г.
Министерство природных ресурсов и экологии Республики БурятияПочтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.