В разработке

Источники и объемы (644)

Назначение объектов
Зона регоператора ТКО
Район
Байкальская природная территория
СП / ГП
Все
Норматив водоснабжения и водопотребления, (м3/год)
Среднее количество контейнеров на площадке накопления ТКО (шт.)
Объект обработки, утилизации, обезвреживания ТКО
Все
Объект размещения ТКО
Все
Объект конечного размещения ТКО
Все
Объект обработки, утилизации, обезвреживания ЖБО
Все
Название

Населенные пункты 1 - 644 из 644
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Наименование Район Городское население (чел.) / Для объектов: м2 общй площади; машино-место; пассажир; койко-место; ребенок; место; сотрудник Сельское население (чел.) Норматив накопления ТКО (м3) Количество накопления ТКО (м3) Норматив накопления ТКО (т) Количество накопления ТКО (т) Годовой норматив водоснабжения и водоотведения (м3) Количество отходов ЖБО (м3) Среднее количество контейнеров на площадке ТКО(шт) Расчетное количество контейнеров ТКО (шт) Количество площадок для контейнеров ТКО (шт) Объект обработки, утилизации, обезвреживания ТКО Объект размещения ТКО Объект конечного размещения ТКО Объект обработки, утилизации, обезвреживания ЖБО
по статданным по ПП РБ от 16.10.2017 №502 норматив * численность населения по ПП РБ от 16.10.2017 №502 = норматив * численность населения = норматив по приказу РСТ РБ от 28.08.2012 №5/7 * 12 мес. = норматив водопотребления * количество водопотребителей по учетным данным = Кол-во отходов м3 / (0,75*52*2) = расчетное кол-во отходов м3 / среднее кол-во контейнеров Текущий 2030 г.
блокпост имени Серова Заиграевский - ЗГ 0 41 1,99 81.59 0,23068 9.46 9.12 373.92 1 0.56 0.56 --- --- --- --- ---
г. Бабушкин Кабанский - КБ 0 4623 1,99 9199.77 0,23068 1066.43 9.12 42161.76 1 63.5 63.5 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Бабушкин Кабанский район ул. Заречная, 18 (ООО "КОС") ---
г. Гусиноозерск Селенгинский - СГ 0 24469 1,99 48693.31 0,23068 5644.51 9.12 223157.28 1 336.11 336.11 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Гусиноозерск Мухоршибирский район, промплощадка ГО ГРЭС (ООО "Горводоканал") ---
г. Закаменск Закаменский - ЗК 0 11234 1,99 22355.66 0,23068 2591.46 9.12 102454.08 1 154.31 154.31 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Закаменск Закаменский район ул. Седлецкого, 13А (ООО "Закаменск ЖКХ") ---
г. Кяхта Кяхтинский - КХ 17780 0 1,99 35382.2 0,23068 4101.49 9.12 162153.6 1 244.23 244.23 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Кяхта Кяхтинский район (ООО "Востсибнико") ---
г. Северобайкальск Северобайкальск - СВБ 23944 0 1,99 47648.56 0,23068 5523.4 9.12 218369.28 2 328.9 164.45 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Северобайкальск , ул.Советская, 51 (МП Жилищник) ---
г. Северобайкальск Северобайкальск - СВБ 24340 0 0 0 0 0 0 0 1 334.34 334.34 --- --- --- --- ---
Железнодорожный район Улан-Удэ - УУ 145069 0 1,99 288687.31 0,23068 33464.52 9.12 1323029.28 2 1992.71 996.35 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
о.п. Байкальский Прибой Кабанский - КБ 0 74 1,99 147.26 0,23068 17.07 0 0 1 1.02 1.02 --- --- --- --- ---
Октябрьский район Улан-Удэ - УУ 195082 0 1,99 388213.18 0,23068 45001.52 9.12 1779147.84 2 2679.7 1339.85 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
п. Ангоя Северо-Байкальский - СБ 0 560 1,99 1114.4 0,23068 129.18 9.12 5107.2 1 7.69 7.69 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Ангоя Северо-Байкальский район (ООО "Регистр.Ангоя") ---
п. Ардасан Селенгинский - СГ 0 137 1,99 272.63 0,23068 31.6 9.12 1249.44 1 1.88 1.88 --- --- --- --- ---
п. Аршан Тункинский - ТК 0 2604 1,99 5181.96 0,23068 600.69 9.12 23748.48 1 35.77 35.77 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Аршан Тункинский район (ООО Монолит) ---
п. Атхатай Заиграевский - ЗГ 0 80 1,99 159.2 0,23068 18.45 9.12 729.6 1 1.1 1.1 --- --- --- --- ---
п. Байса Баунтовский - БУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Бамбуйка Муйский - МУ 0 7 1,99 13.93 0,23068 1.61 9.12 63.84 1 0.1 0.1 --- --- --- --- ---
п. Бараты Селенгинский - СГ 0 515 1,99 1024.85 0,23068 118.8 9.12 4696.8 1 7.07 7.07 --- --- --- --- ---
п. Баргалино Муйский - МУ 0 4 1,99 7.96 0,23068 0.92 9.12 36.48 1 0.05 0.05 --- --- --- --- ---
п. Баунт Баунтовский - БУ 0 27 1,99 53.73 0,23068 6.23 9.12 246.24 1 0.37 0.37 --- --- --- --- ---
п. Боксон Окинский - ОК 0 122 1,99 242.78 0,23068 28.14 9.12 1112.64 1 1.68 1.68 --- --- --- --- ---
п. Борки Кабанский - КБ 0 223 1,99 443.77 0,23068 51.44 9.12 2033.76 1 3.06 3.06 --- --- --- --- ---
п. Ботогол Окинский - ОК 0 10 1,99 19.9 0,23068 2.31 9.12 91.2 1 0.14 0.14 --- --- --- --- ---
п. Бугунда Баунтовский - БУ 0 17 1,99 33.83 0,23068 3.92 9.12 155.04 1 0.23 0.23 --- --- --- --- ---
п. Бурля Прибайкальский - ПР 0 37 1,99 73.63 0,23068 8.54 9.12 337.44 1 0.51 0.51 --- --- --- --- ---
п. Бусани Баунтовский - БУ 0 32 1,99 63.68 0,23068 7.38 9.12 291.84 1 0.44 0.44 --- --- --- --- ---
п. Варваринский Баунтовский - БУ 0 134 1,99 266.66 0,23068 30.91 9.12 1222.08 1 1.84 1.84 --- --- --- --- ---
п. Верхний Ципикан Баунтовский - БУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Витим Муйский - МУ 0 25 1,99 49.75 0,23068 5.77 9.12 228 1 0.34 0.34 --- --- --- --- ---
п. Гарам Еравнинский - ЕР 0 204 1,99 405.96 0,23068 47.06 9.12 1860.48 1 2.8 2.8 --- --- --- --- ---
п. Горный Кабанский - КБ 0 98 1,99 195.02 0,23068 22.61 0 0 1 1.35 1.35 --- --- --- --- ---
п. Горхон Заиграевский - ЗГ 0 1091 1,99 2171.09 0,23068 251.67 9.12 9949.92 1 14.99 14.99 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Горхон Заиграевский район ---
п. Гунда Еравнинский - ЕР 0 1134 1,99 2256.66 0,23068 261.59 9.12 10342.08 1 15.58 15.58 --- --- --- --- ---
п. Давша (Упразднен Постановлением НХ РБ от 14.12.2023 № 279-VII) Северо-Байкальский - СБ 0 0 1,99 0 0,23068 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Душкачан Северо-Байкальский - СБ 0 63 1,99 125.37 0,23068 14.53 0 0 1 0.87 0.87 --- --- --- --- ---
п. Журавлиха Баргузинский - БР 0 77 1,99 153.23 0,23068 17.76 0 0 1 1.06 1.06 --- --- --- --- ---
п. Заозерный Селенгинский - СГ 0 160 1,99 318.4 0,23068 36.91 9.12 1459.2 1 2.2 2.2 --- --- --- --- ---
п. Золотой Ключ Прибайкальский - ПР 0 97 1,99 193.03 0,23068 22.38 0 0 1 1.33 1.33 --- --- --- --- ---
п. Зун-Морино Тункинский - ТК 0 880 1,99 1751.2 0,23068 203 9.12 8025.6 1 12.09 12.09 --- --- --- --- ---
п. Ивановка Кабанский - КБ 0 37 1,99 73.63 0,23068 8.54 0 0 1 0.51 0.51 --- --- --- --- ---
п. Ина Баргузинский - БР 0 246 1,99 489.54 0,23068 56.75 9.12 2243.52 1 3.38 3.38 --- --- --- --- ---
п. Иракинда Муйский - МУ 0 613 1,99 1219.87 0,23068 141.41 9.12 5590.56 1 8.42 8.42 --- --- --- --- ---
п. Исток Прибайкальский - ПР 0 140 1,99 278.6 0,23068 32.3 0 0 1 1.92 1.92 --- --- --- --- ---
п. Карафтит Баунтовский - БУ 0 3 1,99 5.97 0,23068 0.69 9.12 27.36 1 0.04 0.04 --- --- --- --- ---
п. Клюевка Кабанский - КБ 0 1203 1,99 2393.97 0,23068 277.51 0 0 1 16.52 16.52 --- --- --- --- ---
п. Котокель Прибайкальский - ПР 0 146 1,99 290.54 0,23068 33.68 0 0 1 2.01 2.01 --- --- --- --- ---
п. Кумора Северо-Байкальский - СБ 0 391 1,99 778.09 0,23068 90.2 9.12 3565.92 1 5.37 5.37 --- --- --- --- ---
п. Курбулик Баргузинский - БР 0 101 1,99 200.99 0,23068 23.3 0 0 1 1.39 1.39 --- --- --- --- ---
п. Курорт Баунт Баунтовский - БУ 0 32 1,99 63.68 0,23068 7.38 9.12 291.84 1 0.44 0.44 --- --- --- --- ---
п. Курорт Гаргинский Курумканский - КН 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Курорт Киран Кяхтинский - КХ 0 69 1,99 137.31 0,23068 15.92 9.12 629.28 1 0.95 0.95 --- --- --- --- ---
п. Кыджимит Баунтовский - БУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Лесозаводской Заиграевский - ЗГ 0 769 1,99 1530.31 0,23068 177.39 9.12 7013.28 1 10.56 10.56 --- --- --- --- ---
п. Майла Хоринский - ХР 0 325 1,99 646.75 0,23068 74.97 9.12 2964 1 4.46 4.46 --- --- --- --- ---
п. Майла Хоринский - ХР 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Майский Курумканский - КН 0 971 1,99 1932.29 0,23068 223.99 9.12 8855.52 1 13.34 13.34 --- --- --- --- ---
п. Малая Курба Хоринский - ХР 0 55 1,99 109.45 0,23068 12.69 9.12 501.6 1 0.76 0.76 --- --- --- --- ---
п. Маловский Баунтовский - БУ 0 1372 1,99 2730.28 0,23068 316.49 9.12 12512.64 1 18.85 18.85 --- --- --- --- ---
п. Малый Амалат Баунтовский - БУ 0 108 1,99 214.92 0,23068 24.91 9.12 984.96 1 1.48 1.48 --- --- --- --- ---
п. Малый Жемчуг Тункинский - ТК 0 50 1,99 99.5 0,23068 11.53 9.12 456 1 0.69 0.69 --- --- --- --- ---
п. Мантуриха Кабанский - КБ 0 75 1,99 149.25 0,23068 17.3 0 0 1 1.03 1.03 --- --- --- --- ---
п. Мельница Джидинский - ДЖ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Петропавловка Джидинского района (ООО Комресурс) ---
п. Монахово Баргузинский - БР 0 4 1,99 7.96 0,23068 0.92 0 0 1 0.05 0.05 --- --- --- --- ---
п. Монгой Баунтовский - БУ 0 170 1,99 338.3 0,23068 39.22 9.12 1550.4 1 2.34 2.34 --- --- --- --- ---
п. Монды Тункинский - ТК 0 933 1,99 1856.67 0,23068 215.22 9.12 8508.96 1 12.82 12.82 --- --- --- --- ---
п. Муя Муйский - МУ 0 181 1,99 360.19 0,23068 41.75 9.12 1650.72 1 2.49 2.49 --- --- --- --- ---
п. Наушки Кяхтинский - КХ 2317 0 1,99 4610.83 0,23068 534.49 9.12 21131.04 1 31.83 31.83 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Наушки Кяхтинский район ---
п. Нижнеангарск Северо-Байкальский - СБ 0 3797 1,99 7556.03 0,23068 875.89 0 0 1 52.16 52.16 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Нижнеангарск Северо-Байкальский район ---
п. Нижние Тальцы Заиграевский - ЗГ 0 5549 1,99 11042.51 0,23068 1280.04 9.12 50606.88 1 76.22 76.22 --- --- --- --- ---
п. Ниловка Тункинский - ТК 0 165 1,99 328.35 0,23068 38.06 9.12 1504.8 1 2.27 2.27 --- --- --- --- ---
п. Новоселенгинск Селенгинский - СГ 0 1910 1,99 3800.9 0,23068 440.6 9.12 17419.2 1 26.24 26.24 --- --- --- --- ---
п. Новый Уоян Северо-Байкальский - СБ 0 3513 1,99 6990.87 0,23068 810.38 9.12 32038.56 1 48.26 48.26 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Новый Уоян Северо-Байкальский район ("Регистр.Уоян") ---
п. Новый Энхэлук Кабанский - КБ 0 151 1,99 300.49 0,23068 34.83 0 0 1 2.07 2.07 --- --- --- --- ---
п. Озерный Еравнинский - ЕР 0 390 1,99 776.1 0,23068 89.97 9.12 3556.8 1 5.36 5.36 --- --- --- --- ---
п. Ойбонт Хоринский - ХР 0 67 1,99 133.33 0,23068 15.46 9.12 611.04 1 0.92 0.92 --- --- --- --- ---
п. Октябрьский Кяхтинский - КХ 0 184 1,99 366.16 0,23068 42.45 9.12 1678.08 1 2.53 2.53 --- --- --- --- ---
п. Окунево Баунтовский - БУ 0 5 1,99 9.95 0,23068 1.15 9.12 45.6 1 0.07 0.07 --- --- --- --- ---
п. Оронгой Иволгинский - ИВ 0 1020 1,99 2029.8 0,23068 235.29 9.12 9302.4 1 14.01 14.01 --- --- --- --- ---
п. Поворот Селенгинский - СГ 0 186 1,99 370.14 0,23068 42.91 9.12 1696.32 1 2.55 2.55 --- --- --- --- ---
п. Полевой Кабанский - КБ 0 6 3,85 23.1 0,23068 1.38 0 0 1 0.08 0.08 --- --- --- --- ---
п. Потанино Бичурский - БЧ 0 720 1,99 1432.8 0,23068 166.09 9.12 6566.4 1 9.89 9.89 --- --- --- ---
п. при ж/д ст. Челутай Заиграевский - ЗГ 0 467 1,99 929.33 0,23068 107.73 9.12 4259.04 1 6.41 6.41 --- --- --- --- ---
п. при ст. Оронгой Иволгинский - ИВ 0 27 1,99 53.73 0,23068 6.23 9.12 246.24 1 0.37 0.37 --- --- --- --- ---
п. при ст. Посольская Кабанский - КБ 0 877 1,99 1745.23 0,23068 202.31 0 0 1 12.05 12.05 --- --- --- --- ---
п. Прибой Кабанский - КБ 0 29 1,99 57.71 0,23068 6.69 0 0 1 0.4 0.4 --- --- --- --- ---
п. Речка Выдрино Кабанский - КБ 0 5 1,99 9.95 0,23068 1.15 0 0 1 0.07 0.07 --- --- --- --- ---
п. Речка Мишиха Кабанский - КБ 0 28 1,99 55.72 0,23068 6.46 0 0 1 0.38 0.38 --- --- --- --- ---
п. Россошино Баунтовский - БУ 0 259 1,99 515.41 0,23068 59.75 9.12 2362.08 1 3.56 3.56 --- --- --- --- ---
п. Саган-Нур Мухоршибирский - МХ 0 4227 1,99 8411.73 0,23068 975.08 9.12 38550.24 1 58.06 58.06 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Саган-Нур Мухоршибирский район (ООО «Разрез Тугнуйский» ) ---
п. Самарта Окинский - ОК 0 3 1,99 5.97 0,23068 0.69 9.12 27.36 1 0.04 0.04 --- --- --- --- ---
п. Сахарный завод Бичурский - БЧ 0 613 1,99 1219.87 0,23068 141.41 9.12 5590.56 1 8.42 8.42 --- --- --- ---
п. Святой Нос (Упразднен Постановлением НХ РБ от 16.11.2023 № 210-VII) Баргузинский - БР 0 0 1,99 0 0,23068 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Северный Баунтовский - БУ 0 360 1,99 716.4 0,23068 83.04 9.12 3283.2 1 4.95 4.95 --- --- --- --- ---
п. Селенгинск Кабанский - КБ 0 13793 1,99 27448.07 0,23068 3181.77 9.12 125792.16 1 189.46 189.46 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Селенгинск Кабанский район (МУП ЖКХ Селенга) ---
п. Соболиха Прибайкальский - ПР 0 191 1,99 380.09 0,23068 44.06 9.12 1741.92 1 2.62 2.62 --- --- --- --- ---
п. Степной Мухоршибирский - МХ 0 72 1,99 143.28 0,23068 16.61 9.12 656.64 1 0.99 0.99 --- --- --- --- ---
п. Степной Дворец Кабанский - КБ 0 353 1,99 702.47 0,23068 81.43 0 0 1 4.85 4.85 --- --- --- --- ---
п. Суджа Кяхтинский - КХ 0 27 1,99 53.73 0,23068 6.23 9.12 246.24 1 0.37 0.37 --- --- --- --- ---
п. Сулхара Кижингинский - КЖ 0 556 1,99 1106.44 0,23068 128.26 9.12 5070.72 1 7.64 7.64 --- --- --- --- ---
п. Таежный Селенгинский - СГ 0 148 1,99 294.52 0,23068 34.14 9.12 1349.76 1 2.03 2.03 --- --- --- --- ---
п. Таксимо Муйский - МУ 0 8174 1,99 16266.26 0,23068 1885.58 9.12 74546.88 1 112.28 112.28 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Таксимо Муйский район ул.70 лет Октября, 50/1 (ООО "Икибзяк") ---
п. Танхой Кабанский - КБ 0 828 1,99 1647.72 0,23068 191 0 0 1 11.37 11.37 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Выдрино Кабанский район ул.Школьная 3 (МУП ЖКХ МО Кабанский район) ---
п. Тапхар Иволгинский - ИВ 0 614 1,99 1221.86 0,23068 141.64 9.12 5599.68 1 8.43 8.43 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Тапхар Иволгинский район (ООО "Спектр")
п. Татарский Ключ Заиграевский - ЗГ 0 1372 1,99 2730.28 0,23068 316.49 9.12 12512.64 1 18.85 18.85 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Татарский Ключ Заиграевский район ---
п. Темник Селенгинский - СГ 0 598 1,99 1190.02 0,23068 137.95 9.12 5453.76 1 8.21 8.21 --- --- --- --- ---
п. Толбазиха Кабанский - КБ 0 29 1,99 57.71 0,23068 6.69 0 0 1 0.4 0.4 --- --- --- --- ---
п. Торм Баунтовский - БУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Троицкий Баунтовский - БУ 0 12 1,99 23.88 0,23068 2.77 9.12 109.44 1 0.16 0.16 --- --- --- --- ---
п. Тужинка Еравнинский - ЕР 0 522 1,99 1038.78 0,23068 120.41 9.12 4760.64 1 7.17 7.17 --- --- --- --- ---
п. Тулдун Еравнинский - ЕР 0 475 1,99 945.25 0,23068 109.57 9.12 4332 1 6.52 6.52 --- --- --- --- ---
п. Уакит Баунтовский - БУ 0 385 1,99 766.15 0,23068 88.81 9.12 3511.2 1 5.29 5.29 --- --- --- --- ---
п. Уоян Северо-Байкальский - СБ 0 301 1,99 598.99 0,23068 69.43 9.12 2745.12 1 4.13 4.13 --- --- --- --- ---
п. Усановка Закаменский - ЗК 0 47 1,99 93.53 0,23068 10.84 9.12 428.64 1 0.65 0.65 --- --- --- --- ---
п. Усть-Антосе Баунтовский - БУ 0 4 1,99 7.96 0,23068 0.92 9.12 36.48 1 0.05 0.05 --- --- --- --- ---
п. Усть-Баргузин Баргузинский - БР 0 7104 1,99 14136.96 0,23068 1638.75 0 0 1 97.58 97.58 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Максимиха Баргузинского района (ООО «Сеть») ---
п. Усть-Джилинда Баунтовский - БУ 0 278 1,99 553.22 0,23068 64.13 9.12 2535.36 1 3.82 3.82 --- --- --- --- ---
п. Усть-Муя Муйский - МУ 0 493 1,99 981.07 0,23068 113.73 9.12 4496.16 1 6.77 6.77 --- --- --- --- ---
п. Ушканьи Острова (Упразднен Постановлением НХ РБ от 16.11.2023 № 210-VII) Баргузинский - БР 0 0 1,99 0 0,23068 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Уя Баунтовский - БУ 0 3 1,99 5.97 0,23068 0.69 9.12 27.36 1 0.04 0.04 --- --- --- --- ---
п. Хара-Кутул Заиграевский - ЗГ 0 118 1,99 234.82 0,23068 27.22 9.12 1076.16 1 1.62 1.62 --- --- --- --- ---
п. Харлун Бичурский - БЧ 0 25 1,99 49.75 0,23068 5.77 9.12 228 1 0.34 0.34 --- --- --- ---
п. Хасура Закаменский - ЗК 0 66 1,99 131.34 0,23068 15.22 9.12 601.92 1 0.91 0.91 --- --- --- --- ---
п. Холодное Северо-Байкальский - СБ 0 360 1,99 716.4 0,23068 83.04 0 0 1 4.95 4.95 --- --- --- --- ---
п. Хорга Еравнинский - ЕР 0 116 1,99 230.84 0,23068 26.76 9.12 1057.92 1 1.59 1.59 --- --- --- --- ---
п. Хоронхой Кяхтинский - КХ 0 1696 1,99 3375.04 0,23068 391.23 9.12 15467.52 1 23.3 23.3 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Хоронхой Кяхтинский район, ул. Гагарина 4 кв. 1 (ООО Коммунальщик) ---
п. Хужир Джидинский - ДЖ 0 26 1,99 51.74 0,23068 6 9.12 237.12 1 0.36 0.36 --- --- --- --- ---
п. Хуртэй Кижингинский - КЖ 0 783 1,99 1558.17 0,23068 180.62 9.12 7140.96 1 10.76 10.76 --- --- --- --- ---
п. Целинный Еравнинский - ЕР 0 426 1,99 847.74 0,23068 98.27 9.12 3885.12 1 5.85 5.85 --- --- --- --- ---
п. Ципикан Баунтовский - БУ 0 58 1,99 115.42 0,23068 13.38 9.12 528.96 1 0.8 0.8 --- --- --- --- ---
п. Челутай (24 км) Заиграевский - ЗГ 0 785 1,99 1562.15 0,23068 181.08 9.12 7159.2 1 10.78 10.78 --- --- --- --- ---
п. Челутай (3 км) Заиграевский - ЗГ 0 497 1,99 989.03 0,23068 114.65 9.12 4532.64 1 6.83 6.83 --- --- --- --- ---
п. Черемушка Прибайкальский - ПР 0 68 1,99 135.32 0,23068 15.69 0 0 1 0.93 0.93 --- --- --- --- ---
п. Чивыркуй (на упразднении) Баргузинский - БР 0 0 1,99 0 0,23068 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Шалута Иволгинский - ИВ 0 34 1,99 67.66 0,23068 7.84 9.12 310.08 1 0.47 0.47 --- --- --- --- ---
п. Шаманка Курумканский - КН 0 179 1,99 356.21 0,23068 41.29 9.12 1632.48 1 2.46 2.46 --- --- --- --- ---
п. Ширинга Еравнинский - ЕР 0 548 1,99 1090.52 0,23068 126.41 9.12 4997.76 1 7.53 7.53 --- --- --- --- ---
п. Юбилейный Баргузинский - БР 0 796 1,99 1584.04 0,23068 183.62 9.12 7259.52 1 10.93 10.93 --- --- --- --- ---
п. Янчукан Северо-Байкальский - СБ 0 286 1,99 569.14 0,23068 65.97 9.12 2608.32 1 3.93 3.93 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Янчукан Северо-Байкальский район (ООО "Регистр.Янчукан") ---
п. Ярцы Прибайкальский - ПР 0 81 1,99 161.19 0,23068 18.69 0 0 1 1.11 1.11 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Горячинск Прибайкальский район "Курорт Горячинск" (собственник СКУП Байкалкурорт) ---
п.ст. Боярский Кабанский - КБ 0 154 1,99 306.46 0,23068 35.52 0 0 1 2.12 2.12 --- --- --- --- ---
п.ст. Выдрино Кабанский - КБ 0 607 1,99 1207.93 0,23068 140.02 0 0 1 8.34 8.34 --- --- --- --- ---
п.ст. Загустай Селенгинский - СГ 0 23 1,99 45.77 0,23068 5.31 9.12 209.76 1 0.32 0.32 --- --- --- --- ---
п.ст. Кедровая Кабанский - КБ 0 91 1,99 181.09 0,23068 20.99 0 0 1 1.25 1.25 --- --- --- --- ---
п.ст. Мишиха Кабанский - КБ 0 68 1,99 135.32 0,23068 15.69 0 0 1 0.93 0.93 --- --- --- --- ---
п.ст. Переемная Кабанский - КБ 0 94 1,99 187.06 0,23068 21.68 0 0 1 1.29 1.29 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения ст. Переемная Кабанский район (п.Танхой) (МУП ЖКХ МО Кабанский район) ---
п.ст. Сульфат Селенгинский - СГ 0 12 1,99 23.88 0,23068 2.77 9.12 109.44 1 0.16 0.16 --- --- --- --- ---
п.ст. Тимлюй Кабанский - КБ 0 173 1,99 344.27 0,23068 39.91 0 0 1 2.38 2.38 --- --- --- --- ---
п.ст. Убукун Селенгинский - СГ 0 54 1,99 107.46 0,23068 12.46 9.12 492.48 1 0.74 0.74 --- --- --- --- ---
пгт. Заиграево Заиграевский - ЗГ 4621 0 1,99 9195.79 0,23068 1065.97 9.12 42143.52 1 63.48 63.48 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Заиграево Заиграевский район (МУ МОП ЖКХ "Заиграево") ---
пгт. Каменск Кабанский - КБ 0 6855 1,99 13641.45 0,23068 1581.31 0 0 1 94.16 94.16 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Каменск Кабанский район (МУП Каменскжил комсервис) ---
пгт. Кичера Северо-Байкальский - СБ 963 0 1,99 1916.37 0,23068 222.14 0 0 1 13.23 13.23 --- --- --- --- ---
пгт. Онохой Заиграевский - ЗГ 9176 0 1,99 18260.24 0,23068 2116.72 9.12 83685.12 1 126.04 126.04 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Онохой Заиграевский район, ул. Таежная, 76 (МУП ЖКХ Сибирь) ---
пгт. Северомуйск Муйский - МУ 0 992 1,99 1974.08 0,23068 228.83 9.12 9047.04 1 13.63 13.63 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Северомуйск Муйский район ул. Забайкальская, 2 (ООО "Тепловодо коммуникации-С") ---
пос. Еловка Прибайкальский - ПР 0 314 1,99 624.86 0,23068 72.43 9.12 2863.68 1 4.31 4.31 --- --- --- --- ---
пос. Итанца Прибайкальский - ПР 0 1037 1,99 2063.63 0,23068 239.22 9.12 9457.44 1 14.24 14.24 --- --- --- --- ---
пос. Кика Прибайкальский - ПР 0 523 1,99 1040.77 0,23068 120.65 9.12 4769.76 1 7.18 7.18 --- --- --- --- ---
пос. ст. Таловка Прибайкальский - ПР 0 1862 1,99 3705.38 0,23068 429.53 9.12 16981.44 1 25.58 25.58 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения ст. Таловка Прибайкальский район (ООО "Бытсервис") ---
пос. Татаурово Прибайкальский - ПР 0 1769 1,99 3520.31 0,23068 408.07 9.12 16133.28 1 24.3 24.3 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Татаурово Прибайкальский район ул. Солнечная,2а (ООО "Бытсервис") ---
поселок Зун-Хурай Хоринский - ХР 0 355 1,99 706.45 0,23068 81.89 9.12 3237.6 1 4.88 4.88 --- --- --- --- ---
поселок Лесной Тарбагатайский - ТБ 0 10 1,99 19.9 0,23068 2.31 9.12 91.2 1 0.14 0.14 --- --- -ТКО. Полигон ТКО Тарбагатайский район с. Нижний Саянтуй --- ---
поселок Нарын Хоринский - ХР 0 158 1,99 314.42 0,23068 36.45 9.12 1440.96 1 2.17 2.17 --- --- --- --- ---
поселок Николаевский Тарбагатайский - ТБ 0 2932 1,99 5834.68 0,23068 676.35 9.12 26739.84 1 40.27 40.27 --- --- -ТКО. Полигон ТКО Тарбагатайский район с. Нижний Саянтуй --- ---
поселок при станции Саянтуй Тарбагатайский - ТБ 0 217 1,99 431.83 0,23068 50.06 9.12 1979.04 1 2.98 2.98 --- --- -ТКО. Полигон ТКО Тарбагатайский район с. Нижний Саянтуй --- ---
поселок Хандагай Хоринский - ХР 0 410 1,99 815.9 0,23068 94.58 9.12 3739.2 1 5.63 5.63 --- --- --- --- ---
Пристань Бухта Змеиная Баргузинский - БР 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Пристань Усть-Баргузин 4 Баргузинский - БР 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Протяженность минполос Хоринский - ХР 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Протяженность минполос Хоринский - ХР 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
р. Лесовозный Прибайкальский - ПР 0 118 1,99 234.82 0,23068 27.22 9.12 1076.16 1 1.62 1.62 --- --- --- --- ---
с. Адамово Баргузинский - БР 0 173 1,99 344.27 0,23068 39.91 9.12 1577.76 1 2.38 2.38 --- --- --- --- ---
с. Анагустай Кяхтинский - КХ 0 54 1,99 107.46 0,23068 12.46 9.12 492.48 1 0.74 0.74 --- --- --- --- ---
с. Ангир Прибайкальский - ПР 0 221 1,99 439.79 0,23068 50.98 9.12 2015.52 1 3.04 3.04 --- --- --- --- ---
