В разработке

Источники и объемы (751)

Назначение объектов
Зона регоператора ТКО
Район
Байкальская природная территория
СП / ГП
Все
Норматив водоснабжения и водопотребления, (м3/год)
Среднее количество контейнеров на площадке накопления ТКО (шт.)
Объект обработки, утилизации, обезвреживания ТКО
Все
Объект размещения ТКО
Все
Объект конечного размещения ТКО
Все
Объект обработки, утилизации, обезвреживания ЖБО
Все
Название

Населенные пункты 1 - 751 из 751
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Наименование Район Городское население (чел.) / Для объектов: м2 общй площади; машино-место; пассажир; койко-место; ребенок; место; сотрудник Сельское население (чел.) Норматив накопления ТКО (м3) Количество накопления ТКО (м3) Норматив накопления ТКО (т) Количество накопления ТКО (т) Годовой норматив водоснабжения и водоотведения (м3) Количество отходов ЖБО (м3) Среднее количество контейнеров на площадке ТКО(шт) Расчетное количество контейнеров ТКО (шт) Количество площадок для контейнеров ТКО (шт) Объект обработки, утилизации, обезвреживания ТКО Объект размещения ТКО Объект конечного размещения ТКО Объект обработки, утилизации, обезвреживания ЖБО
по статданным по ПП РБ от 16.10.2017 №502 норматив * численность населения по ПП РБ от 16.10.2017 №502 = норматив * численность населения = норматив по приказу РСТ РБ от 28.08.2012 №5/7 * 12 мес. = норматив водопотребления * количество водопотребителей по учетным данным = Кол-во отходов м3 / (0,75*52*2) = расчетное кол-во отходов м3 / среднее кол-во контейнеров Текущий 2030 г.
Администрация Баргузинского района Баргузинский - БР 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Баунтовского района Баунтовский - БУ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Бичурского района Бичурский - БЧ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Джидинского района Джидинский - ДЖ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Еравнинского района Еравнинский - ЕР 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Заиграевского района Заиграевский - ЗГ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Закаменского района Закаменский - ЗК 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Иволгинского района Иволгинский - ИВ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Кабанского района Кабанский - КБ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Кижингинского района Кижингинский - КЖ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Курумканского района Курумканский - КН 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Кяхтинского района Кяхтинский - КХ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Муйского района Муйский - МУ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Мухоршибирского района Мухоршибирский - МХ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Окинского района Окинский - ОК 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Прибайкальского района Прибайкальский - ПР 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Северо-Байкальского района Северо-Байкальский - СБ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Селенгинского района Селенгинский - СГ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Тарбагатайского района Тарбагатайский - ТБ 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Тункинского района Тункинский - ТК 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Администрация Хоринского района Хоринский - ХР 0 0 0,35 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
АО "Интер РАО - Электрогенерация" филиал "Гусиноозерская ГРЭС" Селенгинский - СГ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Гусиноозерск Мухоршибирский район, промплощадка ГО ГРЭС (ООО "Горводоканал") ---
АО "Разрез Тугнуйский" (Отвал вскрышных пород "Южный") Мухоршибирский - МХ 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
АО "Улан-Удэнский авиационный завод" Улан-Удэ - УУ 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- -ТКО. Полигон ТКО Тарбагатайский район с. Нижний Саянтуй -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал)
АО "Хиагда" (Хиагдинское рудное поле (Хиагдинское месторождение)) Баунтовский - БУ 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Баргузинская центральная районная больница Баргузинский - БР 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 -ТКО. Площадка накопления отходов п. Усть-Баргузин Баргузинский район --- --- --- ---
Баунтовская центральная районная больница Баунтовский - БУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Бичурская центральная районная больница Бичурский - БЧ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- ---
блокпост имени Серова Заиграевский - ЗГ 0 51 1,99 101.49 0,23068 11.76 9.12 465.12 1 0.7 0.7 --- --- --- --- ---
г. Бабушкин Кабанский - КБ 0 4623 1,99 9199.77 0,23068 1066.43 9.12 42161.76 1 63.5 63.5 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Бабушкин Кабанский район ул. Заречная, 18 (ООО "КОС") ---
г. Гусиноозерск Селенгинский - СГ 0 24469 1,99 48693.31 0,23068 5644.51 9.12 223157.28 1 336.11 336.11 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Гусиноозерск Мухоршибирский район, промплощадка ГО ГРЭС (ООО "Горводоканал") ---
г. Закаменск Закаменский - ЗК 0 11234 1,99 22355.66 0,23068 2591.46 9.12 102454.08 1 154.31 154.31 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Закаменск Закаменский район ул. Седлецкого, 13А (ООО "Закаменск ЖКХ") ---
г. Кяхта Кяхтинский - КХ 20700 0 1,99 41193 0,23068 4775.08 9.12 188784 1 284.34 284.34 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Кяхта Кяхтинский район (ООО "Востсибнико") ---
г. Северобайкальск Северобайкальск - СВБ 23944 0 1,99 47648.56 0,23068 5523.4 9.12 218369.28 2 328.9 164.45 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Северобайкальск , ул.Советская, 51 (МП Жилищник) ---
ГАУЗ "Городская поликлиника N 2" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- -ТКО. Полигон ТКО Тарбагатайский район с. Нижний Саянтуй -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Городской перинатальный центр г. У-У" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- -ТКО. Полигон ТКО Тарбагатайский район с. Нижний Саянтуй -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Детская клиническая больница с Центром медицинской реабилитации" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- -ТКО. Полигон ТКО Тарбагатайский район с. Нижний Саянтуй -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,97 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- -ТКО. Полигон ТКО Тарбагатайский район с. Нижний Саянтуй -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им В.В.Ангапова" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Республиканский наркологический диспансер" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "РКБ им. Н.А.Семашко" Улан-Удэ - УУ 805 0 1,97 1585.85 0,23068 185.7 9.12 7341.6 1 11.06 11.06 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника N 3" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Центр восточной медицины" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГАУЗ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Бурятская республиканская станция переливания крови" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Городская больница N 2" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Городская больница N 4" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Городская больница N 5" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Городская поликлиника N 1" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Городская поликлиника N 3" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Городская поликлиника N 6" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Городской центр медицинской профилактики" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Республиканский перинатальный центр" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Республиканский психоневрологический диспансер" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Республиканский центр медицинской профилактики им. В.Р.Бояновой" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "РКПТД им. Г.Д.Дугаровой" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "РПБ" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГБУЗ "Территориальный центр медицины катастроф РБ" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ГКУЗ "Специализированный психоневрологический дом ребенка "Аистенок" Улан-Удэ - УУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
Гусиноозерская центральная районная больница Селенгинский - СГ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Еравнинская центральная районная больница Еравнинский - ЕР 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Железнодорожный район Улан-Удэ - УУ 145069 0 1,99 288687.31 0,23068 33464.52 9.12 1323029.28 2 1992.71 996.35 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
Заиграевская центральная районная больница Заиграевский - ЗГ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Заиграево Заиграевский район (МУ МОП ЖКХ "Заиграево") ---
Закаменская центральная районная больница Закаменский - ЗК 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Закаменск Закаменский район ул. Седлецкого, 13А (ООО "Закаменск ЖКХ") ---
ЗАО "Кремний" филиал рудник "Черемшанский" Прибайкальский - ПР 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Иволгинская центральная районная больница Иволгинский - ИВ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Иволгинск Иволгинский район (ООО "Спектр") -ЖБО. Очистные сооружения п. Иволгинск Иволгинского района (2023, Строительство)
Кабанская центральная районная больница Кабанский - КБ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Кабанск Кабанский район, ул. Октябрьская, 32 (ООО Техресурс) ---
Кижингинская центральная районная больница Кижингинский - КЖ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Кладбище г Бабушкин Кабанский - КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Кладбище с. Выдрино Кабанский - КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Кладбище с. Клюевка Кабанский - КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Кладбище с. Танхой Кабанский - КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Курумканская центральная районная больница Курумканский - КН 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Кяхтинская центральная районная больница Кяхтинский - КХ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Муйская центральная районная больница Муйский - МУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Мухоршибирская центральная районная больница Мухоршибирский - МХ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Нижнеангарская центральная районная больница Северо-Байкальский - СБ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Нижнеангарск Северо-Байкальский район (ООО "Северный коллектор Водоканалэкосервис") ---
о.п. Байкальский Прибой Кабанский - КБ 0 74 1,99 147.26 0,23068 17.07 0 0 1 1.02 1.02 --- --- --- --- ---
ОАО "Желдорреммаш" филиал Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод Улан-Удэ - УУ 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ОАО "Селенгинский ЦКК" Кабанский - КБ 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения п. Селенгинск Кабанский район (МУП ЖКХ Селенга) ---
ОАО "ТГК-14" Улан-Удэнская ТЭЦ-1 филиал "Генерация Бурятии" Улан-Удэ - УУ 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
Окинская центральная районная больница Окинский - ОК 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
Октябрьский район Улан-Удэ - УУ 195082 0 1,99 388213.18 0,23068 45001.52 9.12 1779147.84 2 2679.7 1339.85 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 101 (МУП Водоканал) ---
ООО "Артель старателей Западная" (Рудник "Кедровский") Муйский - МУ 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
ООО "Горная компания" (Карьер "Татарский ключ") Заиграевский - ЗГ 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
ООО "Горная компания" (Рудник "Билютинский") Заиграевский - ЗГ 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
ООО "Тимлюйский цементный завод" (Таракановское месторождение, п. Горный) Кабанский - КБ 0 0 0 0 0 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Ангоя Северо-Байкальский - СБ 0 651 1,99 1295.49 0,23068 150.17 9.12 5937.12 1 8.94 8.94 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Ангоя Северо-Байкальский район (ООО "Регистр.Ангоя") ---
п. Ардасан Селенгинский - СГ 0 137 1,99 272.63 0,23068 31.6 9.12 1249.44 1 1.88 1.88 --- --- --- --- ---
п. Аршан Тункинский - ТК 0 2604 1,99 5181.96 0,23068 600.69 9.12 23748.48 1 35.77 35.77 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Аршан Тункинский район (ООО Монолит) ---
п. Атхатай Заиграевский - ЗГ 0 203 1,99 403.97 0,23068 46.83 9.12 1851.36 1 2.79 2.79 --- --- --- --- ---
п. Байса Баунтовский - БУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Бамбуйка Муйский - МУ 0 7 1,99 13.93 0,23068 1.61 9.12 63.84 1 0.1 0.1 --- --- --- --- ---
п. Бараты Селенгинский - СГ 0 515 1,99 1024.85 0,23068 118.8 9.12 4696.8 1 7.07 7.07 --- --- --- --- ---
п. Баргалино Муйский - МУ 0 4 1,99 7.96 0,23068 0.92 9.12 36.48 1 0.05 0.05 --- --- --- --- ---
п. Баунт Баунтовский - БУ 0 27 1,99 53.73 0,23068 6.23 9.12 246.24 1 0.37 0.37 --- --- --- --- ---
п. Боксон Окинский - ОК 0 122 1,99 242.78 0,23068 28.14 9.12 1112.64 1 1.68 1.68 --- --- --- --- ---
п. Борки Кабанский - КБ 0 223 1,99 443.77 0,23068 51.44 9.12 2033.76 1 3.06 3.06 --- --- --- --- ---
п. Ботогол Окинский - ОК 0 10 1,99 19.9 0,23068 2.31 9.12 91.2 1 0.14 0.14 --- --- --- --- ---
п. Бугунда Баунтовский - БУ 0 17 1,99 33.83 0,23068 3.92 9.12 155.04 1 0.23 0.23 --- --- --- --- ---
п. Бурля Прибайкальский - ПР 0 37 1,99 73.63 0,23068 8.54 9.12 337.44 1 0.51 0.51 --- --- --- --- ---
п. Бусани Баунтовский - БУ 0 32 1,99 63.68 0,23068 7.38 9.12 291.84 1 0.44 0.44 --- --- --- --- ---
п. Варваринский Баунтовский - БУ 0 134 1,99 266.66 0,23068 30.91 9.12 1222.08 1 1.84 1.84 --- --- --- --- ---
п. Верхний Ципикан Баунтовский - БУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Витим Муйский - МУ 0 25 1,99 49.75 0,23068 5.77 9.12 228 1 0.34 0.34 --- --- --- --- ---
п. Гарам Еравнинский - ЕР 0 204 1,99 405.96 0,23068 47.06 9.12 1860.48 1 2.8 2.8 --- --- --- --- ---
п. Горный Кабанский - КБ 0 98 1,99 195.02 0,23068 22.61 0 0 1 1.35 1.35 --- --- --- --- ---
п. Горхон Заиграевский - ЗГ 0 1388 1,99 2762.12 0,23068 320.18 9.12 12658.56 1 19.07 19.07 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Горхон Заиграевский район (МО СП "Горхонское") ---
п. Гунда Еравнинский - ЕР 0 1134 1,99 2256.66 0,23068 261.59 9.12 10342.08 1 15.58 15.58 --- --- --- --- ---
п. Давша Северо-Байкальский - СБ 0 0 1,99 0 0,23068 0 0 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Душкачан Северо-Байкальский - СБ 0 63 1,99 125.37 0,23068 14.53 0 0 1 0.87 0.87 --- --- --- --- ---
п. Журавлиха Баргузинский - БР 0 77 1,99 153.23 0,23068 17.76 0 0 1 1.06 1.06 --- --- --- --- ---
п. Заозерный Селенгинский - СГ 0 160 1,99 318.4 0,23068 36.91 9.12 1459.2 1 2.2 2.2 --- --- --- --- ---
п. Золотой Ключ Прибайкальский - ПР 0 97 1,99 193.03 0,23068 22.38 0 0 1 1.33 1.33 --- --- --- --- ---
п. Зун-Морино Тункинский - ТК 0 880 1,99 1751.2 0,23068 203 9.12 8025.6 1 12.09 12.09 --- --- --- --- ---
п. Ивановка Кабанский - КБ 0 37 1,99 73.63 0,23068 8.54 0 0 1 0.51 0.51 --- --- --- --- ---
п. Ина Баргузинский - БР 0 246 1,99 489.54 0,23068 56.75 9.12 2243.52 1 3.38 3.38 --- --- --- --- ---
п. Иракинда Муйский - МУ 0 613 1,99 1219.87 0,23068 141.41 9.12 5590.56 1 8.42 8.42 --- --- --- --- ---
п. Исток Прибайкальский - ПР 0 140 1,99 278.6 0,23068 32.3 0 0 1 1.92 1.92 --- --- --- --- ---
п. Карафтит Баунтовский - БУ 0 3 1,99 5.97 0,23068 0.69 9.12 27.36 1 0.04 0.04 --- --- --- --- ---
п. Клюевка Кабанский - КБ 0 1203 1,99 2393.97 0,23068 277.51 0 0 1 16.52 16.52 --- --- --- --- ---
п. Котокель Прибайкальский - ПР 0 146 1,99 290.54 0,23068 33.68 0 0 1 2.01 2.01 --- --- --- --- ---
п. Кумора Северо-Байкальский - СБ 0 462 1,99 919.38 0,23068 106.57 9.12 4213.44 1 6.35 6.35 --- --- --- --- ---
п. Курбулик Баргузинский - БР 0 101 1,99 200.99 0,23068 23.3 0 0 1 1.39 1.39 --- --- --- --- ---
п. Курорт Баунт Баунтовский - БУ 0 32 1,99 63.68 0,23068 7.38 9.12 291.84 1 0.44 0.44 --- --- --- --- ---
п. Курорт Гаргинский Курумканский - КН 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Курорт Киран Кяхтинский - КХ 0 134 1,99 266.66 0,23068 30.91 9.12 1222.08 1 1.84 1.84 --- --- --- --- ---
п. Кыджимит Баунтовский - БУ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- --- ---
п. Лесозаводской Заиграевский - ЗГ 0 741 1,99 1474.59 0,23068 170.93 9.12 6757.92 1 10.18 10.18 --- --- --- --- ---
п. Майла Хоринский - ХР 0 325 1,99 646.75 0,23068 74.97 9.12 2964 1 4.46 4.46 --- --- --- --- ---
п. Майский Курумканский - КН 0 971 1,99 1932.29 0,23068 223.99 9.12 8855.52 1 13.34 13.34 --- --- --- --- ---
п. Малая Курба Хоринский - ХР 0 55 1,99 109.45 0,23068 12.69 9.12 501.6 1 0.76 0.76 --- --- --- --- ---
п. Маловский Баунтовский - БУ 0 1372 1,99 2730.28 0,23068 316.49 9.12 12512.64 1 18.85 18.85 --- --- --- --- ---
п. Малый Амалат Баунтовский - БУ 0 108 1,99 214.92 0,23068 24.91 9.12 984.96 1 1.48 1.48 --- --- --- --- ---
п. Малый Жемчуг Тункинский - ТК 0 50 1,99 99.5 0,23068 11.53 9.12 456 1 0.69 0.69 --- --- --- --- ---
п. Мантуриха Кабанский - КБ 0 75 1,99 149.25 0,23068 17.3 0 0 1 1.03 1.03 --- --- --- --- ---
п. Мельница Джидинский - ДЖ 0 0 1,99 0 0,23068 0 9.12 0 1 0 0 --- --- --- -ЖБО. Очистные сооружения с. Петропавловка Джидинского района (ООО Комресурс) ---
п. Монахово Баргузинский - БР 0 4 1,99 7.96 0,23068 0.92 0 0 1 0.05 0.05 --- --- --- --- ---
