Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 1008 - 1028 из 3065
Начало | Пред. | 46 47 48 49 50 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
Общедоступные охотничьи угодья (Джидинский участок) Джидинский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 55
Общедоступные охотничьи угодья (Джидинский участок) Джидинский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 55
Общедоступные охотничьи угодья (Заиграевский участок) Заиграевский Сибирская косуля 0 0 62 0 0 1832 452 474 352 441 478 459 514 804
Общедоступные охотничьи угодья (Заиграевский участок) Заиграевский Бурый медведь 0 26 0 0 0 14 7 4 10 10 28 20 22 8
Общедоступные охотничьи угодья (Заиграевский участок) Заиграевский Барсук 0 0 0 0 0 114 32 110 99 110 110 80 339 8
Общедоступные охотничьи угодья (Заиграевский участок) Заиграевский Соболь 0 0 0 0 0 226 54 0 10 14 24 13 36 17
Общедоступные охотничьи угодья (Заиграевский участок) Заиграевский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Заиграевский участок) Заиграевский Благородный олень (Изюбрь) 0 888 1396 0 0 838 126 126 55 34 29 34 17 40
Общедоступные охотничьи угодья (Заиграевский участок) Заиграевский Лось 0 360 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 0
Общедоступные охотничьи угодья (Заиграевский участок) Заиграевский Кабарга 0 425 0 0 0 521 46 0 0 11 15 0 8 8
Общедоступные охотничьи угодья (Закаменский участок) Закаменский Сибирская косуля 0 183 44 0 0 1050 1302 864 1046 1265 1419 1264 1970 1763
Общедоступные охотничьи угодья (Закаменский участок) Закаменский Бурый медведь 0 35 0 0 0 89 93 12 13 13 20 25 97 104
Общедоступные охотничьи угодья (Закаменский участок) Закаменский Барсук 0 0 0 0 0 170 0 108 125 113 109 118 71 131
Общедоступные охотничьи угодья (Закаменский участок) Закаменский Соболь 0 463 0 0 0 205 256 227 324 332 284 297 200 160
Общедоступные охотничьи угодья (Закаменский участок) Закаменский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 48 0 0 191 352 199 308 365 397 431 391 443
Общедоступные охотничьи угодья (Закаменский участок) Закаменский Лось 0 0 0 0 0 64 40 34 32 41 57 86 109 131
Общедоступные охотничьи угодья (Закаменский участок) Закаменский Кабарга 0 0 254 0 0 263 244 222 227 211 259 0 310 326
Общедоступные охотничьи угодья (Иволгинский район) (2 уч-к) Иволгинский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27
Общедоступные охотничьи угодья (Иволгинский участок 1) Иволгинский Барсук 0 0 204 0 0 45 45 40 0 41 39 39 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Иволгинский участок 1) Иволгинский Лось 0 0 354 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Иволгинский участок 1) Иволгинский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 2380 2362 0 0 5624 3052 2421 2601 3004 3271 2869 4489 4080
Страница 1008 - 1028 из 3065
Начало | Пред. | 46 47 48 49 50 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.