Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 1113 - 1133 из 3065
Начало | Пред. | 51 52 53 54 55 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок) (4 уч-к) Курумканский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок) (5 уч-к) Курумканский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6
Общедоступные охотничьи угодья (Кяхтинский участок) Кяхтинский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 548 504 505 488 583 601 726 705 686
Общедоступные охотничьи угодья (Кяхтинский участок) Кяхтинский Бурый медведь 0 10 0 0 0 25 14 14 29 29 44 44 74 59
Общедоступные охотничьи угодья (Кяхтинский участок) Кяхтинский Барсук 0 0 0 0 0 80 168 246 240 225 265 117 126 125
Общедоступные охотничьи угодья (Кяхтинский участок) Кяхтинский Соболь 0 364 0 0 0 253 93 78 70 51 67 44 57 42
Общедоступные охотничьи угодья (Кяхтинский участок) Кяхтинский Благородный олень (Изюбрь) 0 74 0 0 0 290 87 81 71 88 98 119 163 179
Общедоступные охотничьи угодья (Кяхтинский участок) Кяхтинский Лось 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Кяхтинский участок) Кяхтинский Кабарга 0 0 19 0 0 256 33 31 0 13 13 0 67 50
Общедоступные охотничьи угодья (Кяхтинский участок) Кяхтинский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4
Общедоступные охотничьи угодья (Кяхтинский участок) Кяхтинский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Муйский участок) Муйский Сибирская косуля 0 14 96 0 0 924 321 343 322 343 279 47 216 405
Общедоступные охотничьи угодья (Муйский участок) Муйский Бурый медведь 0 0 12 0 0 298 215 224 369 208 237 24 176 176
Общедоступные охотничьи угодья (Муйский участок) Муйский Соболь 0 247 387 0 0 3087 1103 889 1008 965 976 621 621 529
Общедоступные охотничьи угодья (Муйский участок) Муйский Дикий Северный олень 0 434 0 0 0 208 129 150 172 193 139 193 216 232
Общедоступные охотничьи угодья (Муйский участок) Муйский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 554 0 0 924 364 375 440 483 440 287 158 273
Общедоступные охотничьи угодья (Муйский участок) Муйский Лось 0 35 11 0 0 972 386 407 386 365 300 234 149 116
Общедоступные охотничьи угодья (Муйский участок) Муйский Кабарга 0 47 388 0 0 1629 546 514 493 483 429 193 365 207
Общедоступные охотничьи угодья (Муйский участок) Муйский Рысь 0 0 0 0 0 0 21 21 32 32 21 11 9 8
Общедоступные охотничьи угодья (Мухоршибирский участок) Мухоршибирский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 180 146 150 191 214 221 0 361 361
Общедоступные охотничьи угодья (Мухоршибирский участок) Мухоршибирский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 1225 1467 0 0 9687 4130 4028 4311 4275 4130 2660 3510 3477
Страница 1113 - 1133 из 3065
Начало | Пред. | 51 52 53 54 55 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.