Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 2898 - 2918 из 3065
Начало | Пред. | 136 137 138 139 140 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
СОПО Соболь уч-к № 1 Баунтовский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9
СОПО Соболь уч-к № 1 Баунтовский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
СОПО Соболь уч-к № 1 Баунтовский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
СОПО Соболь уч-к № 1 Баунтовский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 32
СОПО Соболь уч-к № 1 Баунтовский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СОПО Соболь уч-к № 2 Баунтовский Бурый медведь 0 48 473 0 0 111 196 263 363 428 486 433 3 3
СОПО Соболь уч-к № 2 Баунтовский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 54
СОПО Соболь уч-к № 2 Баунтовский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1402 67
СОПО Соболь уч-к № 2 Баунтовский Лось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 9
СОПО Соболь уч-к № 2 Баунтовский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 44
СОПО Соболь уч-к № 2 Баунтовский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СОПО Соболь уч-к № 2 Баунтовский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 1
СОПО Соболь уч-к № 2 Баунтовский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 40
СОПО Соболь уч-к № 2 Баунтовский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СОПО Соболь уч-к № 3 Баунтовский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
СОПО Соболь уч-к № 3 Баунтовский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
СОПО Соболь уч-к № 3 Баунтовский Лось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
СОПО Соболь уч-к № 3 Баунтовский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
СОПО Соболь уч-к № 3 Баунтовский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СОПО Соболь уч-к № 3 Баунтовский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
СОПО Соболь уч-к № 3 Баунтовский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1506 40
ВСЕГО 0 48 473 0 0 111 196 263 363 428 486 433 4354 375
Страница 2898 - 2918 из 3065
Начало | Пред. | 136 137 138 139 140 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.