Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 2919 - 2939 из 3065
Начало | Пред. | 137 138 139 140 141 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
СОПО Соболь уч-к № 3 Баунтовский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
СОПО Соболь уч-к № 3 Баунтовский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
СОПО Соболь уч-к № 4 Баунтовский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
СОПО Соболь уч-к № 4 Баунтовский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
СОПО Соболь уч-к № 4 Баунтовский Лось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
СОПО Соболь уч-к № 4 Баунтовский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
СОПО Соболь уч-к № 4 Баунтовский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
СОПО Соболь уч-к № 4 Баунтовский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
СОПО Соболь уч-к № 4 Баунтовский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
СОПО Соболь уч-к № 4 Баунтовский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
СОПО Соболь уч-к № 4 Баунтовский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
СОПО Соболь уч-к № 5 Баунтовский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 482
СОПО Соболь уч-к № 5 Баунтовский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1402 1360
СОПО Соболь уч-к № 5 Баунтовский Лось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 345
СОПО Соболь уч-к № 5 Баунтовский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 430
СОПО Соболь уч-к № 5 Баунтовский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 176
СОПО Соболь уч-к № 5 Баунтовский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 56
СОПО Соболь уч-к № 5 Баунтовский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1506 1197
СОПО Соболь уч-к № 5 Баунтовский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1360
СОПО Соболь уч-к № 5 Баунтовский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1360
СОПО Соболь уч-к № 6 Баунтовский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317
ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4368 7352
Страница 2919 - 2939 из 3065
Начало | Пред. | 137 138 139 140 141 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.