Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 1785 - 1805 из 3065
Начало | Пред. | 83 84 85 86 87 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
ООО Закаменск-Лес (3 уч-к) Джидинский Даурская куропаткка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
ООО Закаменская передвижная механизированная колонна Закаменский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 365 0 0 195 200 228 231 234 236 237 236 236
ООО Закаменская ПМК Закаменский Белка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682
ООО Закаменская ПМК Закаменский Волк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ООО Закаменская ПМК Закаменский Горностай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
ООО Закаменская ПМК Закаменский Заяц-беляк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
ООО Закаменская ПМК Закаменский Колонок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
ООО Закаменская ПМК Закаменский Лисица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ООО Закаменская ПМК Закаменский Росомаха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ООО Закаменская ПМК Закаменский Рябчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2230
ООО Закаменская ПМК Закаменский Тетерев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791
ООО Закаменская ПМК Закаменский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499
ООО Закаменская ПМК Закаменский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Закаменская ПМК Закаменский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Золотой Байкал Северо-Байкальский Сибирская косуля 0 907 32 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Золотой Байкал Северо-Байкальский Бурый медведь 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 20 5 5
ООО Золотой Байкал Северо-Байкальский Соболь 0 148 214 0 0 96 97 101 110 80 79 79 104 95
ООО Золотой Байкал Северо-Байкальский Дикий Северный олень 0 0 635 0 0 9 8 8 0 19 0 25 66 57
ООО Золотой Байкал Северо-Байкальский Благородный олень (Изюбрь) 0 154 0 0 0 19 40 40 51 50 53 63 97 73
ООО Золотой Байкал Северо-Байкальский Лось 0 0 487 0 0 12 35 39 37 35 32 38 36 38
ООО Золотой Байкал Северо-Байкальский Кабарга 0 0 0 0 0 28 61 122 134 109 104 25 137 135
ВСЕГО 0 1209 1733 0 0 472 441 538 563 527 504 487 681 5367
Страница 1785 - 1805 из 3065
Начало | Пред. | 83 84 85 86 87 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.