Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 1890 - 1910 из 3065
Начало | Пред. | 88 89 90 91 92 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
ООО Лесовик (Бичурский район) Бичурский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 253
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 1) Баунтовский Сибирская косуля 0 0 505 0 0 69 1509 1523 1409 1409 1437 1449 110 113
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 1) Баунтовский Лось 0 737 0 0 0 1811 1188 1231 1231 1231 1084 1091 94 97
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 1) Баунтовский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 348
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 1) Баунтовский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 34
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 1) Баунтовский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 1) Баунтовский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 1) Баунтовский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 360
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 1) Баунтовский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 1) Баунтовский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 2) Баунтовский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 405
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 2) Баунтовский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1394 1395
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 2) Баунтовский Лось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 64
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 2) Баунтовский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 75
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 2) Баунтовский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 110
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 2) Баунтовский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 57
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 2) Баунтовский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1366 1373
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 2) Баунтовский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 2) Баунтовский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 3) Баунтовский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894 867
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское (уч.№ 3) Баунтовский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5627 5627
ВСЕГО 0 737 505 0 0 1880 2697 2754 2640 2640 2521 2540 10957 11220
Страница 1890 - 1910 из 3065
Начало | Пред. | 88 89 90 91 92 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.