Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 2100 - 2120 из 3065
Начало | Пред. | 98 99 100 101 102 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
ООО Охота в Бурятии (быв. Эридан) Закаменский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1251
ООО Охота в Бурятии (быв. Эридан) Закаменский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота в Бурятии (Закаменский район) Закаменский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота в Бурятии (Закаменский участок) Закаменский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 26
ООО Охота в Бурятии (Закаменский участок) Закаменский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Бичурский участок) Бичурский Сибирская косуля 0 354 29 0 0 558 504 520 563 590 601 0 658 878
ООО Охота и пушнина Бурятии (Бичурский участок) Бичурский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 864
ООО Охота и пушнина Бурятии (Бичурский участок) Бичурский Лось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 81
ООО Охота и пушнина Бурятии (Бичурский участок) Бичурский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 488 602
ООО Охота и пушнина Бурятии (Бичурский участок) Бичурский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Бичурский участок) Бичурский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
ООО Охота и пушнина Бурятии (Бичурский участок) Бичурский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459 459
ООО Охота и пушнина Бурятии (Бичурский участок) Бичурский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 864
ООО Охота и пушнина Бурятии (Бичурский участок) Бичурский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 864
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршебирский участок № 1) Мухоршибирский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок 1) Мухоршибирский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок 2) Мухоршибирский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и Пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок №1) Мухоршибирский Барсук 0 286 0 0 0 246 80 80 136 113 90 94 51 52
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок №1) Мухоршибирский Соболь 0 0 0 0 0 181 258 255 286 275 134 127 59 59
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок №1) Мухоршибирский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 65 0 0 127 122 127 129 122 122 122 61 61
ООО Охота и Пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок №1) Мухоршибирский Лось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 640 94 0 0 1112 964 982 1114 1100 947 343 2940 6084
Страница 2100 - 2120 из 3065
Начало | Пред. | 98 99 100 101 102 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.