Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 168 - 188 из 3065
Начало | Пред. | 6 7 8 9 10 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Кяхтинский Росомаха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Кяхтинский Рябчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Кяхтинский Тетерев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Кяхтинский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Кяхтинский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Белка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Волк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Горностай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Колонок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Лисица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Росомаха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Рябчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 738
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Тетерев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Хоринский район Хоринский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 2 Кяхтинский Горностай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 2 Кяхтинский Заяц-беляк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 2 Кяхтинский Колонок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 2 Кяхтинский Лисица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4061
Страница 168 - 188 из 3065
Начало | Пред. | 6 7 8 9 10 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.