Характеристика состояния численности и размещения охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 903 - 923 из 3065
Начало | Пред. | 41 42 43 44 45 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
МОО Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов уч-к № 1 Иволгинский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
МОО Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов уч-к № 2 Иволгинский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
МОО Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов(1 уч-к) Тарбагатайский Сибирская косуля 0 692 900 0 0 400 412 395 535 564 585 591 309 307
МОО Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов(2 уч-к) Тарбагатайский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 311
МОО Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов(участок 1) Тарбагатайский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОО Улан-Удэнское общество охотников и рыболовов(участок 2) Тарбагатайский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОАО Закаменская передвижная механизированная колонна Закаменский Сибирская косуля 0 0 56 0 0 291 291 291 301 302 304 304 304 300
ОАО Закаменская передвижная механизированная колонна Закаменский Бурый медведь 0 36 0 0 0 160 15 22 34 34 26 21 21 21
ОАО Закаменская передвижная механизированная колонна Закаменский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0
ОАО Закаменская передвижная механизированная колонна Закаменский Соболь 0 0 11 0 0 0 102 102 121 123 128 129 129 129
ОАО Закаменская передвижная механизированная колонна Закаменский Дикий Северный олень 0 485 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОАО Закаменская передвижная механизированная колонна Закаменский Лось 0 0 246 0 0 95 96 104 129 131 131 0 133 133
ОАО Закаменская передвижная механизированная колонна Закаменский Кабарга 0 0 0 0 0 207 193 203 217 222 225 0 222 222
ОАО Улан-Удэнский промысло-вик Иволгинский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ОАО Улан-Удэнский промысловик Иволгинский Сибирская косуля 0 423 843 0 0 853 444 454 231 402 457 809 672 545
ОАО Улан-Удэнский промысловик Иволгинский Бурый медведь 0 0 0 0 0 187 215 174 181 125 181 283 105 53
ОАО Улан-Удэнский промысловик Иволгинский Соболь 0 268 0 0 0 423 334 327 277 391 378 416 517 346
ОАО Улан-Удэнский промысловик Иволгинский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОАО Улан-Удэнский промысловик Иволгинский Благородный олень (Изюбрь) 0 1308 7 0 0 274 229 310 277 256 232 0 335 304
ОАО Улан-Удэнский промысловик Иволгинский Лось 0 0 0 0 0 41 33 67 40 30 51 48 14 37
ОАО Улан-Удэнский промысловик Иволгинский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 32 56
ВСЕГО 0 3212 2447 0 0 2931 2364 2449 2343 2580 2755 2693 3108 2797
Страница 903 - 923 из 3065
Начало | Пред. | 41 42 43 44 45 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.