Характеристика добычи охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 1071 - 1091 из 3065
Начало | Пред. | 49 50 51 52 53 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 1) Курумканский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 1) Курумканский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 2) Курумканский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 2) Курумканский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 2) Курумканский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 2) Курумканский Рябчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 2) Курумканский Тетерев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 2) Курумканский Колонок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 2) Курумканский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 2) Курумканский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 3) Курумканский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 3) Курумканский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 3) Курумканский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 3) Курумканский Рябчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 3) Курумканский Тетерев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 3) Курумканский Колонок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 3) Курумканский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 3) Курумканский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 4) Курумканский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 4) Курумканский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 4) Курумканский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страница 1071 - 1091 из 3065
Начало | Пред. | 49 50 51 52 53 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.