Характеристика добычи охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 1092 - 1112 из 3065
Начало | Пред. | 50 51 52 53 54 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 4) Курумканский Рябчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 4) Курумканский Тетерев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 4) Курумканский Колонок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 4) Курумканский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 4) Курумканский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 5) Курумканский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 5) Курумканский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 5) Курумканский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 5) Курумканский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 5) Курумканский Рябчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 5) Курумканский Тетерев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 5) Курумканский Колонок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 5) Курумканский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок 5) Курумканский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок № 3) Курумканский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок №1) Курумканский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок №2) Курумканский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок №4) Курумканский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок №5) Курумканский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок) Курумканский Барсук
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок) (1 уч-к) Курумканский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
Страница 1092 - 1112 из 3065
Начало | Пред. | 50 51 52 53 54 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.