Характеристика добычи охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 1638 - 1658 из 3065
Начало | Пред. | 76 77 78 79 80 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
ООО Байкальский Берег (Муйский участок №2) Муйский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский Берег (Муйский участок №2) Муйский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
ООО Байкальский Берег (Муйский участок №2) Муйский Лось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ООО Байкальский берег (Муйский участок №2) Муйский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский Берег (Муйский участок №2) Муйский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
ООО Байкальский берег (Муйский участок №2) Муйский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ООО Байкальский Берег (Муйский участок №2) Муйский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ООО Байкальский Берег (Муйский участок) (1уч-к) Муйский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
ООО Байкальский Берег (Муйский участок) (2уч-к) Муйский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ООО Байкальский берег (участок № 1) Муйский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег (участок № 2) Муйский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег 2 участок Муйский Белка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег 2 участок Муйский Волк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег 2 участок Муйский Горностай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег 2 участок Муйский Заяц-беляк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег 2 участок Муйский Колонок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег 2 участок Муйский Лисица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег 2 участок Муйский Рябчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег 2 участок Муйский Тетерев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег 2 участок Муйский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Байкальский берег 2 участок Муйский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0
Страница 1638 - 1658 из 3065
Начало | Пред. | 76 77 78 79 80 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.