Характеристика добычи охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 2121 - 2141 из 3065
Начало | Пред. | 99 100 101 102 103 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок №2) Мухоршибирский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ООО Охота и Пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок №2) Мухоршибирский Лось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок №2) Мухоршибирский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок №2) Мухоршибирский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок №2) Мухоршибирский Барсук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок) Мухоршибирский Бурый медведь
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок) (1 уч-к) Мухоршибирский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок) (2 уч-к) Мухоршибирский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок№1) Мухоршибирский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Прибайкальский участок) Прибайкальский Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Прибайкальский участок) Прибайкальский Бурый медведь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Прибайкальский участок) Прибайкальский Соболь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Прибайкальский участок) Прибайкальский Благородный олень (Изюбрь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Прибайкальский участок) Прибайкальский Лось 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Прибайкальский участок) Прибайкальский Кабарга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Прибайкальский участок) Прибайкальский Рысь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Прибайкальский участок) Прибайкальский Дикий Северный олень 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и Пушнина Бурятии Прибайкальский район Прибайкальский Белка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и Пушнина Бурятии Прибайкальский район Прибайкальский Волк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и Пушнина Бурятии Прибайкальский район Прибайкальский Горностай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО Охота и Пушнина Бурятии Прибайкальский район Прибайкальский Заяц-беляк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0
Страница 2121 - 2141 из 3065
Начало | Пред. | 99 100 101 102 103 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.