Характеристика добычи охотничьих ресурсов


Численность, квоты, добыча (3065)

Пользователь
Статус
Вид территории
Район
Охотресурс
Название

Страница 147 - 167 из 3065
Начало | Пред. | 5 6 7 8 9 | След. | Конец Все
Наименование Район Охотничий ресурс Охотничий сезон (с 1 августа текущего года до 1 августа очередного года
2010 - 2011 гг. 2011 - 2012 гг. 2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг. 2017 - 2018 гг. 2018 - 2019 гг. 2019 - 2020 гг. 2020 - 2021 гг. 2021 - 2022 гг. 2022 - 2023 гг. 2023 - 2024 гг.
БУ Бурприрода (Заиграевский участок) Заиграевский Благородный олень (Изюбрь)
БУ Бурприрода (Заиграевский участок) Заиграевский Кабарга
БУ Бурприрода (Заиграевский участок) Заиграевский Рысь
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Баргузинский Белка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Баргузинский Рябчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Рябчик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Белка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Волк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Горностай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Заяц-беляк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Колонок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Лисица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Росомаха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Тетерев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Глухарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов Селенгинский район Селенгинский Белая куропатка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Кяхтинский Волк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Кяхтинский Горностай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Кяхтинский Заяц-беляк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Кяхтинский Колонок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболов уч № 1 Кяхтинский Лисица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страница 147 - 167 из 3065
Начало | Пред. | 5 6 7 8 9 | След. | Конец Все



Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.