В Разработке

Территориальный фонд геологической и иной информации о недрах


Раздел создан с использованием отчетной информации по государственному контракту от 13.06.2012 № 10 по теме о "Создании территориального фонда геологической информации по общераспространенным полезным ископаемым". Исполнитель Бурятский филиал ФБУ "Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу" по заказу Министерства природных ресурсов Республики Бурятия.

Нормативные правовые акты и документы

  • Постановление Правительства РБ от 12.11.2007 N 352 "Об утверждении Порядка создания и ведения территориальных фондов геологической и иной информации о недрах"


Месторождения 2012 (520) Развернуть

Вид
Вид (ОПИ)
Район

Наименование Район X_g X_min Y_g Y_min
Страница 1 - 366 из 366
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
"ГОЛУБАЙ" Еравнинский 52 44 111 47
"КАРЫМСКИЙ" Прибайкальский 52 14 107 41
"Медведчиков ключ" Улан-Удэ 51 45 107 35
"МИХАЙЛОВСКОЕ" Прибайкальский 52 54 108 13
"ТУРКА №2" Прибайкальский 52 53 108 16
"ЮЖ. БЕРЕГ ОЗ.БОЛЬШОЕ" Еравнинский 52 34 111 34
"ЮКА", км 162+700 М Прибайкальский 52 54 108 11
14-Й КМ Иволгинский 51 47 107 30
184 км а/д ИРКУТСК - УЛАН-УДЭ Кабанский 51 26 104 39
25км а/д Улан-Удэ-Романовка-Чита Заиграевский 51 54 107 53
390-й км БАМ Северо-Байкальский 55 55 109 53
433-434 км Прибайкальский 52 5 107 5
445км Прибайкальский 52 7 107 14
510-й км БАМ Северо-Байкальский 56 10 111 35
АЛГИНСКОЕ Баргузинский 53 35 109 57
Альтерак Курумканский 54 11 110 29
Анамакит Северо-Байкальский 56 6 111 18
АНГАРХАЙСКОЕ Джидинский 50 36 105 24
АНГОЯНСКОЕ Северо-Байкальский 56 0 111 0
АНЕВЕРИКАНСКОЕ Муйский 56 12 115 2
АНОШКИНСКОЕ Тарбагатайский 51 23 107 42
АРА-КИРЕТСКОЕ Бичурский 50 31 107 24
АРА-КОРКИHСКОЕ Заиграевский 51 41 109 17
АРЕКИТКАНСКОЕ Баунтовский 54 37 116 41
АРСЕНТЬЕВСКОЕ Селенгинский 51 19 106 54
АРШАНСКОЕ Баунтовский 53 53 113 40
АХАЛИКСКОЕ Тункинский 51 47 102 45
АЭРОПОРТ Окинский 52 11 100 57
БАБКИHСКОЕ Иволгинский 51 52 107 14
БАЙ-ШИБИРСКОЕ Хоринский 52 17 110 8
БАЙДАHОВСКОЕ Улан-Удэ 51 44 107 42
БАЙДАНОВСКОЕ Улан-Удэ 51 44 107 42
Бакучинское Северо-Байкальский 55 26 109 9
Балданкино Еравнинский 52 43 111 19
Баранчеевское Муйский 56 20 114 55
БАРГУЗИНСКОЕ Курумканский 54 19 110 21
БАРУH-АЛСАГСКОЕ Джидинский 50 45 104 37
БАРУH-САРАСТУЙСКОЕ Джидинский 50 45 104 46
БАРУH-ТОРЕЙСКОЕ Джидинский 50 47 104 54
БАЯНГОЛЬСКОЕ Закаменский 50 42 103 28
БЕРЕГОВОЕ Кабанский 52 1 106 45
БИЛЮТА-2 Заиграевский 51 34 108 28
БИЛЮТИHСКОЕ Заиграевский 51 34 108 27
БИЧУРСКОЕ Бичурский 50 38 107 35
БОДОНСКОЕ Баргузинский 53 41 110 5
Большой Калтус (СВ часть) Кабанский 52 2 106 26
Большой Калтус (южная часть) Кабанский 51 59 106 23
БОРТОЙСКОЕ Закаменский 50 43 103 11
БОЯРСКОЕ Кабанский 51 50 106 4
БРЯНСКОЕ Кабанский 52 3 106 53
БУРГУЙСКОЕ Закаменский 50 26 103 47
БУРЛАКОВСКОЕ, уч-к 4 Прибайкальский 52 7 107 21
БУРЛАКОВСКОЕ, уч-к Южный Прибайкальский 52 7 107 21
БУТИХИHСКОЕ Джидинский 50 46 106 15
БУТИХИНСКОЕ Джидинский 50 46 106 15
БУХТУЙСКОЕ Бичурский 50 28 107 41
ВАХМИСТРОВСКОЕ Улан-Удэ 51 20 107 4
ВЕРХНЕ-БЕРЕЗОВСКОЕ Улан-Удэ 51 50 107 38
ВЕРХНЕ-БЕРЕЗОВСКОЕ II Улан-Удэ 51 50 107 41
Верхне-Полуванандинское Северо-Байкальский 56 8 111 38
ВЕРХНЕ-ШИРОКИНСКОЕ Прибайкальский 52 5 107 28
Верхнеангарское Северо-Байкальский 56 15 112 38
ВИТИМСКОЕ Баунтовский 54 35 116 46
Витлаус Еравнинский 53 5 112 27
Водное Северо-Байкальский 56 14 112 11
ВОДОРАЗДЕЛЬНОЕ Селенгинский 50 49 106 59
ВЫДРИНСКОЕ Кабанский 51 28 104 38
ГАЛТАЙСКОЕ Мухоршибирский 51 10 107 45
Герамдаевское Северо-Байкальский 56 0 111 10
Герамдай Северо-Байкальский 56 1 111 9
Глубокое Еравнинский 52 42 111 19
ГОРА МАHДРИК Прибайкальский 52 4 107 28
ГОРА ОСТРЕHЬКАЯ Кабанский 51 57 106 54
ГОРБЫЛАКСКОЕ Северо-Байкальский 55 36 109 11
ГОУДЖЕКИТСКОЕ Северо-Байкальский 55 46 108 52
ГОУДЖЕКИТСКОЕ 1-ый участок Северо-Байкальский 55 42 109 4
ГОУДЖЕКИТСКОЕ 2-ой участок Северо-Байкальский 55 41 109 5
ГРАHИТHОЕ Баунтовский 54 34 116 41
ГУРАНОВСКОЕ Заиграевский 51 34 108 33
ГУРУЛЕВСКОЕ Прибайкальский 52 23 107 55
ГУРУЛЬБИНСКОЕ Иволгинский 51 49 107 20
ГУСИHООЗЕРСКОЕ Селенгинский 51 13 106 34
ГУСИHООЗЕРСКОЕ уч.1 "ДАРАШ" Селенгинский 51 13 106 33
ГУСИНООЗЕРСКОЕ Селенгинский 50 58 106 14
ДВОРЕЦ Баргузинский 53 35 110 2
ДЖИДИНСКО-МОДОНКУЛЬСКОЕ Закаменский 50 24 103 17
ДЖИДИНСКОЕ Джидинский 50 42 106 13
Дзелиндинское Северо-Байкальский 52 25 106 53
ДОСЧАТОЕ Тарбагатайский 51 36 107 52
Дуланское Кабанский 52 25 106 53
ДУЛИХА Кабанский 51 32 105 1
ЕЛОВСКОЕ Прибайкальский 52 3 107 24
ЕРАВНИНСКОЕ Еравнинский 52 39 111 26
ЖЕМЧУГСКОЕ Тункинский 51 38 102 25
ЖИЛИHСКОЕ Кабанский 52 7 106 36
ЗАВОДСКОЕ Улан-Удэ 51 47 107 33
Загалхан Курумканский 54 14 110 27
ЗАГОРУШКА Прибайкальский 52 5 107 28
ЗАГУСТАЙСКОЕ Селенгинский 51 17 106 33
ЗАЗИНСКОЕ Еравнинский 53 7 111 29
ЗАИГРАЕВСКОЕ Заиграевский 51 49 108 13
ЗАКАМЕНСКОЕ, уч.1,2 Закаменский 50 21 103 16
ЗАКТУЙСКОЕ Тункинский 51 41 102 33
ЗАНГИСАНСКОЕ Тункинский 51 40 101 50
ЗАСУХИHСКОЕ Прибайкальский 52 14 107 35
ЗАСУХИНСКОЕ Прибайкальский 52 11 107 35
ЗАУДИНСКОЕ Улан-Удэ 51 46 107 35
ЗУН-МУРИНСКОЕ Тункинский 51 45 102 52
ИВАНОВСКОЕ Кабанский 51 40 105 43
ИЗВЕСТКОВОЕ Еравнинский 53 2 111 41
ИЛИКЧИНСКОЕ Курумканский 54 10 110 40
ИНИНСКОЕ Баргузинский 53 45 110 9
ИНКУРСКОЕ Закаменский 50 26 103 17
ИРКАHИHСКОЕ Северо-Байкальский 55 51 111 14
ИРОЙСКОЕ Селенгинский 50 58 105 44
ИЧЕТУЙСКОЕ Джидинский 50 43 105 25
КАБАНСКОЕ Кабанский 52 4 106 37
КАЗАХСТАН Улан-Удэ 51 53 107 39
КАЛЕНОВСКОЕ Иволгинский 51 44 107 6
Калтакой Северо-Байкальский 55 55 110 20
КАНДИДУШКА Баунтовский 53 50 113 22
КАРЬЕР "БОЛЬШЕВИК" Бичурский 50 41 107 4
КАРЬЕР "ВЫШКА" Баргузинский 53 21 109 0
КАРЬЕР "МАКАРИНИНО" Баргузинский 53 26 109 7
Каштаки Кабанский 52 9 106 56
КЕЛЯНСКОЕ Муйский 56 31 114 41
КИБАЛИНСКОЕ Иволгинский 51 25 107 1
КИЖИНГИНСКОЕ Кижингинский 51 42 109 43
КИЖИНСКОЕ Заиграевский 51 25 108 53
КИКИHСКОЕ Прибайкальский 52 31 108 0
Кикинское Прибайкальский 52 45 108 1
КИТОЙСКОЕ Окинский 52 1 101 7
Кичерское Северо-Байкальский 56 0 110 8
КЛЮЕВСКОЕ Кабанский 51 40 105 44
КЛЮЧЕВСКОЕ Муйский 56 11 115 30
КОВОКТИНСКОЕ Муйский 56 18 113 3
КОКУЦЕЛЬСКОЕ Бичурский 50 24 107 39
КОМСОМОЛЬСКОЕ Еравнинский 52 29 111 5
КОРЧАГИНСКАЯ КОСА Муйский 56 24 114 43
КРАСНОЯРОВСКОЕ Иволгинский 51 47 107 18
Круглый Калтус Баргузинский 53 27 109 3
КУГОТИНСКОЕ Мухоршибирский 51 3 107 30
КУДАРА-СОМОНСКОЕ Кяхтинский 50 5 107 29
КУМЫССКОЕ Заиграевский 51 51 107 47
КУРБИHСКОЕ Заиграевский 52 11 108 36
КУРЛИHСКОЕ Северо-Байкальский 55 40 109 21
КУРУМКАНСКОЕ Курумканский 54 17 110 16
КУШЕРОВСКОЕ Муйский 56 8 115 46
КЫРЕНСКОЕ Тункинский 51 39 102 10
КЯХТИHСКОЕ Кяхтинский 50 20 106 26
ЛЕБЯЖИНСКОЕ Баргузинский 53 20 109 8
ЛЕОНОВСКОЕ Кижингинский 51 46 109 43
Личимское Северо-Байкальский 55 27 109 9
ЛОПАТИНСКОЕ Баунтовский 53 27 113 6
МАКСИМИХИНСКОЕ Баргузинский 53 12 108 35
Мал. Слюдяное Северо-Байкальский 55 27 109 9
МАЛО-КУМЫHСКОЕ Бичурский 50 30 106 57
МАЛО-ОЙНОГОРСКОЕ Закаменский 50 19 103 38
МАЛОВСКОЕ Баунтовский 54 24 113 34
МАЛОУЛАНСКОЕ Улан-Удэ 51 49 107 33
МАЛОХАЯНСКОЕ Селенгинский 51 14 106 30
Малый Витлаус Еравнинский 53 6 112 27
МАМАЙ (196 км) Кабанский 51 27 104 48
МАМАЙСКОЕ Кабанский 51 27 104 47
МАНТУРИХИНСКОЕ Кабанский 51 46 105 59
МАТЮШКИНО Иволгинский 51 59 107 27
МЕДВЕДЧИКОВО Улан-Удэ 51 46 107 34
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 1 Баунтовский 54 37 116 44
МЕСТОРОЖДЕНИЕ 2 Баунтовский 54 36 116 44
МОHГОШИHСКОЕ Окинский 52 0 101 9
МОHОСТОЙСКОЕ Селенгинский 51 15 106 33
МОДОНКУЛЬСКОЕ Закаменский 50 25 103 19
МОДОНКУЛЬСКОЕ I Закаменский 50 19 103 16
МОДОНКУЛЬСКОЕ II Закаменский 50 21 103 15
МОДОНКУЛЬСКОЕ-2 Закаменский 50 24 103 18
МОДОНКУЛЬСКОЕ-I Закаменский 50 24 103 17
Молочное Муйский 56 22 114 58
МОНДИНСКОЕ Тункинский 51 40 100 57
МОНОСТОЙСКОЕ Селенгинский 51 13 106 34
МОСТОВОЕ Иволгинский 52 0 107 29
МОСТОВСКОЕ Кабанский 52 5 106 58
МУДИРИКАНСКОЕ Муйский 56 6 114 52
МУКЕЛЬСКОЕ Муйский 56 24 114 44
МУНХАНСКОЕ Мухоршибирский 51 15 108 21
Мурон Баунтовский 53 17 112 48
МУХОР Бичурский 50 34 107 31
МУЯКАНСКОЕ Муйский 56 10 113 36
МЫЛИНСКОЕ Закаменский 50 45 103 21
МЫСОВСКОЕ Кабанский 51 42 106 50
МЫСОВСКОЕ - I Кабанский 51 42 105 51
МЫСОВСКОЕ -II Кабанский 51 41 105 51
НАРСИ-ТОЛОГОЙСКОЕ Иволгинский 51 33 107 7
НАРСУТУЙСКОЕ Закаменский 50 28 104 18
НАРЫHСКОЕ Хоринский 52 3 109 18
НАРЫН-ШИБИРСКОЕ, уч.Северный Заиграевский 51 55 107 56
НАРЫНСКОЕ Закаменский 50 23 103 19
НЕСТЕРИХИНСКОЕ Баргузинский 53 39 109 43
НИЖНЕ-БЕРЕЗОВСКОЕ Улан-Удэ 51 54 107 30
НИЖНЕОРОЧЕНСКОЕ Баунтовский 54 28 113 35
НИЖНИЕ ТАЛЬЦЫ Заиграевский 51 53 107 52
НИКОЛАЕВСКОЕ Тарбагатайский 51 41 107 48
НИКОЛЬСКОЕ Кабанский 52 3 106 50
НОВО-БРЯНСКОЕ Заиграевский 51 42 108 16
НОВО-ЗАУДИНСКОЕ Улан-Удэ 51 48 107 41
НОВОБРЯНСКОЕ Заиграевский 51 45 108 16
НОВОДЕСЯТНИКОВСКОЕ Кяхтинский 50 45 106 40
НОВОПАВЛОВСКОЕ Селенгинский 50 47 106 25
НОВОСЕЛЕНГИНСКОЕ Селенгинский 51 2 106 36
НОВОСОТНИКОВСКОЕ Иволгинский 51 54 107 29
НООНДЫКАНСКОЕ Северо-Байкальский 55 41 109 18
ОЗЕРHОЕ Еравнинский 52 58 111 39
ОЗЕРНОЕ Окинский 52 2 101 5
ОЗЕРНОЕ-1 Еравнинский 52 58 111 38
ОЗЕРНОЕ-2 Еравнинский 52 57 111 38
ОЗЕРНОЕ-3 Еравнинский 52 55 111 39
ОКИНО-КЛЮЧЕВСКОЕ Бичурский 50 35 107 3
Оленье Северо-Байкальский 55 52 110 7
ОНИНОБОРСКОЕ Хоринский 52 15 110 0
ОСИНОВСКОЕ Кабанский 51 42 105 49
ОСТРОВ ТЕЛЯЧИЙ Селенгинский 51 4 106 38
ОСТРОВНОЕ Баунтовский 54 39 116 44
ОСТРОЖСКОЕ Прибайкальский 52 9 107 26
ОХУРОВСКОЕ Селенгинский 51 19 106 24
ПАРАМСКОЕ Муйский 56 36 114 55
ПАШИНСКОЕ, уч. №1 Кабанский 52 4 106 40
ПАШИНСКОЕ, уч. №2 Кабанский 52 5 106 41
ПЕРЕЕМНИНСКОЕ Кабанский 51 32 105 11
ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ Джидинский 50 36 105 20
По реке Кичера Северо-Байкальский 56 0 110 8
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО Улан-Удэ 51 53 107 46
ПОКРОВСКОЕ Прибайкальский 52 10 107 18
Попереченское Еравнинский 52 14 107 33
ПОСЕЛЬСКОЕ Улан-Удэ 51 50 107 32
ПРАВО-АРГАДИНСКОЕ Курумканский 54 7 110 29
Разветвленное Северо-Байкальский 55 58 110 49
Ручьевое Северо-Байкальский 55 58 110 7
САГАННУРСКОЕ Тункинский 51 50 102 29
СЕВЕРО-КЯХТИНСКОЕ Кяхтинский 50 23 106 26
СЕЛЕHДУМСКОЕ Селенгинский 50 57 106 13
Селекчен Курумканский 54 11 110 27
СЕЛЕНГИНСКОЕ Селенгинский 51 7 106 37
СЕЛЕНГИНСКОЕ, уч. 2 Кабанский 52 2 106 54
СЕЛЕНДУМСКОЕ Селенгинский 50 57 106 13
СИРИКТИНСКОЕ Баунтовский 53 50 112 3
СЛЮДЯНСКОЕ Северо-Байкальский 55 29 109 9
СНЕЖНОЕ Кабанский 51 28 104 36
СОЛОНОПАДСКОЕ Селенгинский 51 20 106 33
СОТHИКОВСКОЕ Иволгинский 51 54 107 28
СОТНИКОВСКОЕ Иволгинский 51 54 107 29
Сплавное Улан-Удэ 51 50 107 43
СТАРОСЕЛЕНГИНСКОЕ Селенгинский 51 6 106 40
СУНУЕКИТСКОЕ Муйский 56 21 114 27
ТАКСИМИНСКОЕ Муйский 56 21 114 24
ТАЛБАЗИХИНСКОЕ Кабанский 51 28 104 46
ТАЛОВСКОЕ Прибайкальский 52 7 107 7
Талый Нур Баунтовский 53 57 113 38
ТАМЧИНСКОЕ Селенгинский 51 5 106 20
ТАПХАР Иволгинский 51 42 107 24
ТАПХАР-2 Иволгинский 51 42 107 24
ТАПХАРСКОЕ Иволгинский 51 44 107 20
ТАРАБУКИHСКОЕ Заиграевский 51 51 108 20
ТАРБАГАТАЙСКОЕ Кижингинский 51 55 110 22
ТАТАРСКОЕ Заиграевский 51 40 108 21
ТАТАУРОВСКОЕ Прибайкальский 52 8 107 24
ТАТАУРОВСКОЕ, Западный уч. Прибайкальский 52 4 107 28
ТИМЛЮЙСКОЕ Кабанский 51 59 106 32
ТИМЛЮЙСКОЕ-II Кабанский 51 59 106 37
Токинское Курумканский 54 13 110 28
Толбозихинское Кабанский 51 54 106 14
ТОРЕЙСКОЕ Джидинский 50 51 104 51
ТОШКИHСКОЕ Северо-Байкальский 55 45 109 28
ТРЕСКОВСКОЕ II Кабанский 52 3 106 52
ТУЛДОНСКОЕ Еравнинский 52 48 111 7
Тунгер Северо-Байкальский 56 11 112 32
ТУНКИНСКОЕ Тункинский 51 43 102 35
ТУРАНСКОЕ Тункинский 51 40 101 38
УДИНСКОЕ Еравнинский 52 26 110 48
УДУНГИНСКОЕ Селенгинский 51 13 106 1
УКЫРСКОЕ-I Еравнинский 52 32 111 27
УКЫРСКОЕ-II Еравнинский 52 32 111 25
УЛАН-УДЭНСКОЕ Улан-Удэ 51 51 107 42
УЛЕКЧИНСКОЕ Закаменский 50 31 104 16
УЛЬТИHСКОЕ Муйский 56 17 114 58
УЛЯНТУЙСКОЕ Джидинский 50 29 104 30
Уоянское Северо-Байкальский 56 6 111 35
Ур. Большой Зыбучий Калтус Прибайкальский 52 53 108 15
Ур. Мягкая Карга Баргузинский 53 31 109 3
Урочище Проруби Баргузинский 53 21 109 2
Урочище Проруби (участок) Баргузинский 53 24 109 5
УСТЬ-БАРГУЗИНСКОЕ Баргузинский 53 22 109 1
УСТЬ-КЯХТИHСКОЕ Кяхтинский 50 35 106 16
УСТЬ-МУЙСКОЕ Муйский 56 25 115 35
УТОЧКИНО Иволгинский 51 56 107 28
УЧАСТОК N 6 Мухоршибирский 51 14 108 5
УЧАСТОК КИРПИЧНЫЙ Бичурский 50 32 107 36
ФОФАНОВСКОЕ Кабанский 52 3 106 46
ХАРАБОЛДОГСКОЕ Тункинский 51 52 102 30
ХАРАСУНСКОЕ Закаменский 50 26 103 18
ХАРАУЗСКОЕ Мухоршибирский 51 15 108 28
ХАРГИНСКОЕ Еравнинский 52 48 111 59
ХАРИБЯТСКОЕ Тункинский 51 40 102 16
ХАСУРСКОЕ Закаменский 50 18 103 17
ХАЯHСКОЕ Бичурский 50 35 107 16
ХОБОДОЛ Иволгинский 51 23 106 54
ХОБОКСКОЕ Тункинский 51 51 102 29
ХОЙЦАНОВСКОЕ Бичурский 50 33 107 38
ХОЛБОЖИHСКОЕ Мухоршибирский 51 15 108 17
Холбон - I Еравнинский 52 47 111 16
Холбон - II Еравнинский 52 47 111 15
Холентый Баунтовский 53 57 113 41
ХОНХОЛОЙСКОЕ Мухоршибирский 51 8 108 15
ХОРИНСКОЕ Хоринский 52 5 109 18
Хуби-Нур Кижингинский 51 48 110 7
ХУРАЙ-ЦАКИРСКОЕ Закаменский 50 28 103 20
ХУРАЙСКОЕ Кижингинский 52 5 109 47
Хутэл-Нур Еравнинский 52 57 112 14
ЦАГАН-НУР I Мухоршибирский 51 15 108 5
ЦАГАН-НУР II Мухоршибирский 51 14 108 3
ЦАГАН-НУРСКОЕ Тункинский 51 46 102 26
ЦАЙДАМСКОЕ Селенгинский 51 6 106 18
ЧИКОЙСКОЕ Кяхтинский 50 25 106 48
ЧУКЧАHСКОЕ Кабанский 51 40 106 3
ШАЛУТСКОЕ Иволгинский 51 37 107 19
ШАЛУТСКОЕ, уч.3 Иволгинский 51 36 107 18
ШАМАHСКОЕ Курумканский 54 26 110 26
ШАМАНСКОЕ Курумканский 54 28 110 31
ШАРАЛДАЙСКОЕ Мухоршибирский 51 1 107 38
ШАСНУРСКОЕ Окинский 52 40 99 30
ШЕНИСТУЙСКОЕ Улан-Удэ 51 50 107 41
ШЕПЕНЬКОВСКОЕ Баргузинский 53 33 109 38
ШЕРГИHСКОЕ Кяхтинский 50 23 106 33
ШИРОКИHСКОЕ Тарбагатайский 51 43 107 40
ШУЛУТИНСКОЕ Тункинский 51 47 103 7
Энхалукский Калтус Кабанский 52 27 107 0
ЭРДЭМСКОЕ Мухоршибирский 51 15 108 11
ЮГОВСКОЕ Прибайкальский 52 8 107 5
ЮЖНОЕ Селенгинский 51 11 106 29
Южное Лебяжье Баргузинский 53 19 109 4
ЯКШИНСКОЕ Баунтовский 54 30 113 35
№ 136 Иволгинский 51 23 106 59
№ 378 Еравнинский 52 17 110 33
№103 Северо-Байкальский 56 13 112 30
№340 Еравнинский 52 47 111 22

19023 11035 39422 10537
Страница 1 - 366 из 366
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.


Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
Почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 11 а
Тел./факс: (301-2) 44-16-15, e-mail: info@mpr.govrb.ru
При копировании информации ссылка на источник обязательна.