В Разработке

Источники и объемы (751)

Назначение объектов
Район
Байкальская природная территория
Норматив твердого топлива (дров), м3
Норматив твердого топлива (уголь), т
Вид основного топлива
Название

Объекты 1 - 639 из 639
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец По стр.
Наименование Район Городское население, чел. / Для объектов: м2 общй площади; машино-место; пассажир; койко-место; ребенок; место; сотрудник Сельское население, чел. Кол-во домо-владении с котлами отопления Кол-во домо-владении с печным отоплением Норматив твердого топлива (дров), м3 Норматив твердого топлива (уголь), т Потребность в твердом топливе (дров), м3 Потребность в твердом топливе (уголь), т Выбросы в атмосферу без систем очистки, кг на 1 тыс. тонн натурального топлива
По статистическим данным / По данным органов местного самоуправления в районах и г. Улан-Удэ - до 10 м3, в районах Крайнего Севера и приравнен-ных к районам Крайнего Севера, г. Северо-байкальск - до 20 м3 в районах и г. Улан-Удэ - до 3,81 т, в районах Крайнего Севера и приравнен-ных к районам Крайнего Севера, г. Северо-байкальск - до 7,62 т = норматив твердого топлива (дров) * кол-во домо-владений с печным отоплением = норматив твердого топлива (уголь) * кол-во домо-владений с котлами отопления СО NОx SO2 Твердые частицы Бенз(а) пирен
блокпост имени Серова Заиграевский - ЗГ 0 51 8 9 10 3,81 90 30.48 0 0 0 0 0
г. Бабушкин Кабанский - КБ 0 4623 499 807 10 3,81 8490 1901.19 0 0 0 0 0
г. Гусиноозерск Селенгинский - СГ 0 24469 691 1499 10 3,81 14990 2632.71 0 0 0 0 0
г. Закаменск Закаменский - ЗК 0 11234 141 1743 10 3,81 17430 537.21 0 0 0 0 0
г. Кяхта Кяхтинский - КХ 20700 0 572 2658 10 3,81 26580 2179.32 0 0 0 0 0
г. Северобайкальск Северобайкальск - СВБ 23944 0 964 234 20 7,62 4680 7345.68 0 0 0 0 0
Железнодорожный район Улан-Удэ - УУ 145069 0 3358 9794 10 3,81 97940 12793.98 0 0 0 0 0
о.п. Байкальский Прибой Кабанский - КБ 0 74 0 29 10 3,81 290 0 0 0 0 0 0
Октябрьский район Улан-Удэ - УУ 195082 0 3451 9185 10 3,81 91850 13148.31 0 0 0 0 0
п. Ангоя Северо-Байкальский - СБ 0 651 20 2 20 7,62 600 152.4 0 0 0 0 0
п. Ардасан Селенгинский - СГ 0 137 32 105 10 3,81 400 121.92 0 0 0 0 0
п. Аршан Тункинский - ТК 0 2604 128 666 10 3,81 6660 487.68 0 0 0 0 0
п. Атхатай Заиграевский - ЗГ 0 203 1 68 10 3,81 480 3.81 0 0 0 0 0
п. Байса Баунтовский - БУ 0 0 0 2 20 7,62 40 0 0 0 0 0 0
п. Бамбуйка Муйский - МУ 0 7 0 0 20 7,62 20 0 0 0 0 0 0
п. Бараты Селенгинский - СГ 0 515 3 155 10 3,81 1580 11.43 0 0 0 0 0
п. Баргалино Муйский - МУ 0 4 0 1 20 7,62 20 0 0 0 0 0 0
п. Баунт Баунтовский - БУ 0 27 0 9/17 20 7,62 180 0 0 0 0 0 0
п. Боксон Окинский - ОК 0 122 0 38 20 7,62 960 0 0 0 0 0 0
п. Борки Кабанский - КБ 0 223 15 20 10 3,81 0 57.15 0 0 0 0 0
п. Ботогол Окинский - ОК 0 10 0 4 20 7,62 80 0 0 0 0 0 0
п. Бугунда Баунтовский - БУ 0 17 0 5 20 7,62 100 0 0 0 0 0 0
п. Бурля Прибайкальский - ПР 0 37 0 9 10 3,81 90 0 0 0 0 0 0
п. Бусани Баунтовский - БУ 0 32 0 1 20 7,62 20 0 0 0 0 0 0
п. Варваринский Баунтовский - БУ 0 134 0 51/22 20 7,62 1020 0 0 0 0 0 0
п. Верхний Ципикан Баунтовский - БУ 0 0 0 0 20 7,62 0 0 0 0 0 0 0
п. Витим Муйский - МУ 0 25 0 0 20 7,62 0 0 0 0 0 0 0
п. Гарам Еравнинский - ЕР 0 204 1 44 10 3,81 440 3.81 0 0 0 0 0
п. Горный Кабанский - КБ 0 98 7 25 10 3,81 290 26.67 0 0 0 0 0
п. Горхон Заиграевский - ЗГ 0 1388 59 284 10 3,81 2760 224.79 0 0 0 0 0
п. Гунда Еравнинский - ЕР 0 1134 0 343 10 3,81 3430 0 0 0 0 0 0
п. Давша Северо-Байкальский - СБ 0 0 0 3 20 7,62 60 0 0 0 0 0 0
п. Душкачан Северо-Байкальский - СБ 0 63 2 32 20 7,62 640 15.24 0 0 0 0 0
п. Журавлиха Баргузинский - БР 0 77 0 23 10 3,81 230 0 0 0 0 0 0
п. Заозерный Селенгинский - СГ 0 160 0 0 10 3,81 0 0 0 0 0 0 0
п. Золотой Ключ Прибайкальский - ПР 0 97 1 17 10 3,81 170 3.81 0 0 0 0 0
п. Зун-Морино Тункинский - ТК 0 880 2 298 10 3,81 2980 7.62 0 0 0 0 0
п. Ивановка Кабанский - КБ 0 37 1 17 10 3,81 240 3.81 0 0 0 0 0
п. Ина Баргузинский - БР 0 246 2 96 10 3,81 960 7.62 0 0 0 0 0
п. Иракинда Муйский - МУ 0 613 1 15 20 7,62 300 7.62 0 0 0 0 0
п. Исток Прибайкальский - ПР 0 140 5 41 10 3,81 410 19.05 0 0 0 0 0
п. Карафтит Баунтовский - БУ 0 3 0 2 20 7,62 40 0 0 0 0 0 0
п. Клюевка Кабанский - КБ 0 1203 100 300 10 3,81 3570 381 0 0 0 0 0
п. Котокель Прибайкальский - ПР 0 146 2 41 10 3,81 410 7.62 0 0 0 0 0
п. Кумора Северо-Байкальский - СБ 0 462 0 142 20 7,62 3000 0 0 0 0 0 0
п. Курбулик Баргузинский - БР 0 101 0 18 10 3,81 180 0 0 0 0 0 0
п. Курорт Баунт Баунтовский - БУ 0 32 0 10/22 20 7,62 200 0 0 0 0 0 0
п. Курорт Гаргинский Курумканский - КН 0 0 0 0 20 7,62 0 0 0 0 0 0 0
п. Курорт Киран Кяхтинский - КХ 0 134 1 30 10 3,81 300 3.81 0 0 0 0 0
п. Кыджимит Баунтовский - БУ 0 0 0 1 20 7,62 20 0 0 0 0 0 0
п. Лесозаводской Заиграевский - ЗГ 0 741 16 282 10 3,81 3550 60.96 0 0 0 0 0
п. Майла Хоринский - ХР 0 325 1 81 10 3,81 810 3.81 0 0 0 0 0
п. Майский Курумканский - КН 0 971 1 381 20 7,62 6360 7.62 0 0 0 0 0
п. Малая Курба Хоринский - ХР 0 55 0 13 10 3,81 130 0 0 0 0 0 0
п. Маловский Баунтовский - БУ 0 1372 13 450/568 20 7,62 9000 99.06 0 0 0 0 0
п. Малый Амалат Баунтовский - БУ 0 108 0 32/20 20 7,62 640 0 0 0 0 0 0
п. Малый Жемчуг Тункинский - ТК 0 50 0 14 10 3,81 140 0 0 0 0 0 0
п. Мантуриха Кабанский - КБ 0 75 5 39 10 3,81 240 19.05 0 0 0 0 0
п. Мельница Джидинский - ДЖ 0 0 0 0 10 3,81 0 0 0 0 0 0 0
п. Монахово Баргузинский - БР 0 4 0 0 10 3,81 0 0 0 0 0 0 0
п. Монгой Баунтовский - БУ 0 170 0 52/36 20 7,62 1040 0 0 0 0 0 0
п. Монды Тункинский - ТК 0 933 31 255 10 3,81 2550 118.11 0 0 0 0 0
п. Муя Муйский - МУ 0 181 0 27 20 7,62 520 0 0 0 0 0 0
п. Наушки Кяхтинский - КХ 0 2973 99 542 10 3,81 5420 377.19 0 0 0 0 0
п. Нижнеангарск Северо-Байкальский - СБ 0 4723 420 427 20 7,62 15280 3200.4 0 0 0 0 0
п. Нижние Тальцы Заиграевский - ЗГ 0 2683 290 1071 10 3,81 15170 1104.9 0 0 0 0 0
п. Ниловка Тункинский - ТК 0 165 1 39 10 3,81 390 3.81 0 0 0 0 0
п. Новоселенгинск Селенгинский - СГ 0 1910 85 371 10 3,81 4550 323.85 0 0 0 0 0
п. Новый Уоян Северо-Байкальский - СБ 0 3513 250 200 20 7,62 10900 1905 0 0 0 0 0
п. Новый Энхэлук Кабанский - КБ 0 151 19 72 10 3,81 720 72.39 0 0 0 0 0
п. Озерный Еравнинский - ЕР 0 390 0 110 10 3,81 1100 0 0 0 0 0 0
п. Ойбонт Хоринский - ХР 0 67 0 19 10 3,81 190 0 0 0 0 0 0
п. Октябрьский Кяхтинский - КХ 0 309 2 67 10 3,81 670 7.62 0 0 0 0 0
п. Окунево Баунтовский - БУ 0 5 0 10/6 20 7,62 200 0 0 0 0 0 0
п. Оронгой Иволгинский - ИВ 0 1020 10 313 10 3,81 3130 38.1 0 0 0 0 0
п. Поворот Селенгинский - СГ 0 186 3 32 10 3,81 280 11.43 0 0 0 0 0
п. Полевой Кабанский - КБ 0 7 0 0 10 3,81 0 0 0 0 0 0 0
п. Полевой Кабанский - КБ 0 6 0 0 10 3,81 0 0 0 0 0 0 0
п. Потанино Бичурский - БЧ 0 720 0 201 10 3,81 2010 0 0 0 0 0 0
п. при ж/д ст. Челутай Заиграевский - ЗГ 0 452 20 142 10 3,81 1110 76.2 0 0 0 0 0
п. при ст. Оронгой Иволгинский - ИВ 0 27 0 3 10 3,81 30 0 0 0 0 0 0
п. при ст. Посольская Кабанский - КБ 0 877 55 165 10 3,81 1650 209.55 0 0 0 0 0
п. Прибой Кабанский - КБ 0 29 0 3 10 3,81 30 0 0 0 0 0 0
п. Речка Выдрино Кабанский - КБ 0 5 0 5 10 3,81 50 0 0 0 0 0 0
п. Речка Мишиха Кабанский - КБ 0 28 0 1 10 3,81 10 0 0 0 0 0 0
п. Россошино Баунтовский - БУ 0 259 0 80/47 20 7,62 1600 0 0 0 0 0 0
п. Саган-Нур Мухоршибирский - МХ 0 3997 112 192 10 3,81 1920 426.72 0 0 0 0 0
п. Самарта Окинский - ОК 0 3 0 0 20 7,62 0 0 0 0 0 0 0
п. Сахарный завод Бичурский - БЧ 0 613 15 598 10 3,81 5980 57.15 0 0 0 0 0
п. Святой Нос Баргузинский - БР 0 0 0 0 10 3,81 0 0 0 0 0 0 0
п. Северный Баунтовский - БУ 0 360 0 96/74 20 7,62 1920 0 0 0 0 0 0
п. Селенгинск Кабанский - КБ 0 13793 377 534 10 3,81 5340 1436.37 0 0 0 0 0
п. Соболиха Прибайкальский - ПР 0 191 9 52 10 3,81 520 34.29 0 0 0 0 0
п. Степной Мухоршибирский - МХ 0 88 1 20 10 3,81 210 3.81 0 0 0 0 0
п. Степной Дворец Кабанский - КБ 0 337 17 188 10 3,81 1170 64.77 0 0 0 0 0
п. Суджа Кяхтинский - КХ 0 44 0 0 10 3,81 0 0 0 0 0 0 0
п. Сулхара Кижингинский - КЖ 0 556 6 198 10 3,81 1980 22.86 0 0 0 0 0
п. Таежный Селенгинский - СГ 0 148 0 9 10 3,81 90 0 0 0 0 0 0
п. Таксимо Муйский - МУ 0 8174 0 548 20 7,62 7760 0 0 0 0 0 0
п. Танхой Кабанский - КБ 0 828 0 388 10 3,81 2820 0 0 0 0 0 0
п. Тапхар Иволгинский - ИВ 0 614 13 55 10 3,81 490 49.53 0 0 0 0 0
п. Татарский Ключ Заиграевский - ЗГ 0 1752 44 87 10 3,81 910 167.64 0 0 0 0 0
п. Темник Селенгинский - СГ 0 598 1 164 10 3,81 1640 3.81 0 0 0 0 0
п. Толбазиха Кабанский - КБ 0 29 0 5 10 3,81 50 0 0 0 0 0 0
п. Торм Баунтовский - БУ 0 0 0 1 20 7,62 20 0 0 0 0 0 0
п. Троицкий Баунтовский - БУ 0 12 0 2 20 7,62 40 0 0 0 0 0 0
п. Тужинка Еравнинский - ЕР 0 522 0 142 10 3,81 1420 0 0 0 0 0 0
п. Тулдун Еравнинский - ЕР 0 475 0 122 10 3,81 1220 0 0 0 0 0 0
п. Уакит Баунтовский - БУ 0 385 0 131/90 20 7,62 2620 0 0 0 0 0 0
п. Уоян Северо-Байкальский - СБ 0 285 3 96 20 7,62 3840 22.86 0 0 0 0 0
п. Усановка Закаменский - ЗК 0 47 1 15 10 3,81 150 3.81 0 0 0 0 0
п. Усть-Антосе Баунтовский - БУ 0 4 0 1 20 7,62 20 0 0 0 0 0 0
п. Усть-Баргузин Баргузинский - БР 0 7104 207 1800 10 3,81 18000 788.67 0 0 0 0 0
п. Усть-Джилинда Баунтовский - БУ 0 278 0 83 20 7,62 1660 0 0 0 0 0 0
п. Усть-Муя Муйский - МУ 0 493 0 145 20 7,62 2800 0 0 0 0 0 0
п. Ушканьи Острова Баргузинский - БР 0 0 0 2 10 3,81 20 0 0 0 0 0 0
п. Уя Баунтовский - БУ 0 3 0 0 20 7,62 0 0 0 0 0 0 0
п. Хара-Кутул Заиграевский - ЗГ 0 169 0 33 10 3,81 610 0 0 0 0 0 0
п. Харлун Бичурский - БЧ 0 25 0 25 10 3,81 2500 0 0 0 0 0 0
п. Хасура Закаменский - ЗК 0 66 0 17 10 3,81 170 0 0 0 0 0 0
п. Холодное Северо-Байкальский - СБ 0 319 0 152 20 7,62 3040 0 0 0 0 0 0
п. Хорга Еравнинский - ЕР 0 116 0 31 10 3,81 310 0 0 0 0 0 0
п. Хоронхой Кяхтинский - КХ 0 1868 39 259 10 3,81 2590 148.59 0 0 0 0 0
п. Хужир Джидинский - ДЖ 0 26 0 8 10 3,81 80 0 0 0 0 0 0
п. Хуртэй Кижингинский - КЖ 0 783 1 248 10 3,81 2480 3.81 0 0 0 0 0
п. Целинный Еравнинский - ЕР 0 426 1 115 10 3,81 1150 3.81 0 0 0 0 0
п. Ципикан Баунтовский - БУ 0 58 0 12/22 20 7,62 240 0 0 0 0 0 0
п. Челутай (24 км) Заиграевский - ЗГ 0 1005 5 314 10 3,81 2890 19.05 0 0 0 0 0
п. Челутай (3 км) Заиграевский - ЗГ 0 673 136 30 10 3,81 1180 518.16 0 0 0 0 0
п. Черемушка Прибайкальский - ПР 0 68 0 19 10 3,81 190 0 0 0 0 0 0
п. Чивыркуй Баргузинский - БР 0 0 0 0 10 3,81 0 0 0 0 0 0 0
п. Шалута Иволгинский - ИВ 0 34 0 17 10 3,81 100 0 0 0 0 0 0
п. Шаманка Курумканский - КН 0 179 0 77 20 7,62 1240 0 0 0 0 0 0
п. Ширинга Еравнинский - ЕР 0 548 0 129 10 3,81 1290 0 0 0 0 0 0
п. Юбилейный Баргузинский - БР 0 796 1 285 10 3,81 2850 3.81 0 0 0 0 0
п. Янчукан Северо-Байкальский - СБ 0 286 0 1 20 7,62 20 0 0 0 0 0 0
п. Ярцы Прибайкальский - ПР 0 81 4 3 10 3,81 30 15.24 0 0 0 0 0
п.ст. Боярский Кабанский - КБ 0 154 15 117 10 3,81 560 57.15 0 0 0 0 0
п.ст. Выдрино Кабанский - КБ 0 607 34 100 10 3,81 1000 129.54 0 0 0 0 0
п.ст. Загустай Селенгинский - СГ 0 23 4 38 10 3,81 380 15.24 0 0 0 0 0
п.ст. Кедровая Кабанский - КБ 0 91 0 17 10 3,81 170 0 0 0 0 0 0
п.ст. Мишиха Кабанский - КБ 0 68 0 14 10 3,81 140 0 0 0 0 0 0
п.ст. Переемная Кабанский - КБ 0 94 4 23 10 3,81 230 15.24 0 0 0 0 0
п.ст. Сульфат Селенгинский - СГ 0 12 0 1 10 3,81 10 0 0 0 0 0 0
п.ст. Тимлюй Кабанский - КБ 0 173 63 87 10 3,81 1460 240.03 0 0 0 0 0
п.ст. Убукун Селенгинский - СГ 0 54 0 22 10 3,81 220 0 0 0 0 0 0
пгт. Заиграево Заиграевский - ЗГ 0 4967 228 1211 10 3,81 12110 868.68 0 0 0 0 0
пгт. Каменск Кабанский - КБ 0 6855 177 342 10 3,81 2770 674.37 0 0 0 0 0
пгт. Кичера Северо-Байкальский - СБ 0 1141 145 0 20 7,62 0 1104.9 0 0 0 0 0
пгт. Онохой Заиграевский - ЗГ 0 10759 502 1563 10 3,81 15630 1912.62 0 0 0 0 0
пгт. Северомуйск Муйский - МУ 0 992 0 52 20 7,62 460 0 0 0 0 0 0
пос. Еловка Прибайкальский - ПР 0 314 3 97 10 3,81 970 11.43 0 0 0 0 0
пос. Итанца Прибайкальский - ПР 0 1037 20 315 10 3,81 3150 76.2 0 0 0 0 0
пос. Кика Прибайкальский - ПР 0 523 0 124 10 3,81 1240 0 0 0 0 0 0
пос. ст. Таловка Прибайкальский - ПР 0 1862 24 196 10 3,81 1960 91.44 0 0 0 0 0
пос. Татаурово Прибайкальский - ПР 0 1769 83 274 10 3,81 2740 316.23 0 0 0 0 0
поселок Зун-Хурай Хоринский - ХР 0 355 0 90 10 3,81 900 0 0 0 0 0 0
поселок Лесной Тарбагатайский - ТБ 0 10 0 3 10 3,81 30 0 0 0 0 0 0
поселок Нарын Хоринский - ХР 0 158 0 36 10 3,81 360 0 0 0 0 0 0
поселок Николаевский Тарбагатайский - ТБ 0 2932 109 2823 10 3,81 28200 415.29 0 0 0 0 0
поселок при станции Саянтуй Тарбагатайский - ТБ 0 83 10 73 10 3,81 730 38.1 0 0 0 0 0
поселок Хандагай Хоринский - ХР 0 410 2 101 10 3,81 1010 7.62 0 0 0 0 0
Пристань Бухта Змеиная Баргузинский - БР 0 0 0 0 10 3,81 0 0 0 0 0 0 0
Пристань Усть-Баргузин 4 Баргузинский - БР 0 0 0 0 10 3,81 0 0 0 0 0 0 0
р. Лесовозный Прибайкальский - ПР 0 118 7 32 10 3,81 320 26.67 0 0 0 0 0
с. Адамово Баргузинский - БР 0 173 0 77 10 3,81 770 0 0 0 0 0 0
с. Анагустай Кяхтинский - КХ 0 90 0 29 10 3,81 290 0 0 0 0 0 0
с. Ангир Прибайкальский - ПР 0 221 0 51 10 3,81 510 0 0 0 0 0 0
с. Ара-Алцагат Кяхтинский - КХ 0 290 1 86 10 3,81 860 3.81 0 0 0 0 0
с. Ара-Киреть Бичурский - БЧ 0 300 4 88 10 3,81 880 15.24 0 0 0 0 0
с. Армак Джидинский - ДЖ 0 481 0 115 10 3,81 1150 0 0 0 0 0 0
с. Ахалик Тункинский - ТК 0 282 7 66 10 3,81 660 26.67 0 0 0 0 0
с. Багдарин Баунтовский - БУ 0 4307 42 1602/1566 20 7,62 32040 320.04 0 0 0 0 0
с. Байкальское Северо-Байкальский - СБ 0 655 18 266 20 7,62 5500 137.16 0 0 0 0 0
с. Бар Мухоршибирский - МХ 0 424 0 157 10 3,81 1400 0 0 0 0 0 0
с. Баргузин Баргузинский - БР 0 5599 301 1568 10 3,81 15680 1146.81 0 0 0 0 0
с. Барыкино Тарбагатайский - ТБ 0 457 4 453 10 3,81 4530 15.24 0 0 0 0 0
с. Барыкино-Ключи Тарбагатайский - ТБ 0 169 0 169 10 3,81 1690 0 0 0 0 0 0
с. Батурино Прибайкальский - ПР 0 65 0 9 10 3,81 90 0 0 0 0 0 0
с. Баян Джидинский - ДЖ 0 38 2 12 10 3,81 150 7.62 0 0 0 0 0
с. Баянгол Закаменский - ЗК 0 1028 4 132 10 3,81 1320 15.24 0 0 0 0 0
с. Белоозерск Джидинский - ДЖ 0 873 16 184 10 3,81 2370 60.96 0 0 0 0 0
с. Береговая Кабанский - КБ 0 265 71 48 10 3,81 940 270.51 0 0 0 0 0
с. Билютай Бичурский - БЧ 0 320 17 99 10 3,81 9900 64.77 0 0 0 0 0
с. Билютай (Селенгинский район) Селенгинский - СГ 0 188 0 45 10 3,81 450 0 0 0 0 0 0
с. Бичура Бичурский - БЧ 0 8756 1100 3006 10 3,81 30060 4191 0 0 0 0 0
с. Бодон Баргузинский - БР 0 211 1 72 10 3,81 720 3.81 0 0 0 0 0
с. Большая Кудара Кяхтинский - КХ 0 664 5 201 10 3,81 2010 19.05 0 0 0 0 0
с. Большая Речка Кабанский - КБ 0 486 41 112 10 3,81 1120 156.21 0 0 0 0 0
с. Большое Колесово Кабанский - КБ 0 683 90 145 10 3,81 1650 342.9 0 0 0 0 0
с. Большой Куналей Тарбагатайский - ТБ 0 1118 6 1112 10 3,81 11120 22.86 0 0 0 0 0
с. Боций Джидинский - ДЖ 0 489 0 108 10 3,81 1150 0 0 0 0 0 0
с. Брянск Кабанский - КБ 0 1107 116 201 10 3,81 2010 441.96 0 0 0 0 0
с. Буй Бичурский - БЧ 0 504 4 310 10 3,81 3100 15.24 0 0 0 0 0
с. Булык Джидинский - ДЖ 0 596 14 143 10 3,81 1480 53.34 0 0 0 0 0
с. Бурдуково Прибайкальский - ПР 0 50 0 16 10 3,81 160 0 0 0 0 0 0
с. Бурнашево Тарбагатайский - ТБ 0 292 2 290 10 3,81 2900 7.62 0 0 0 0 0
с. Быково Кабанский - КБ 0 198 32 64 10 3,81 670 121.92 0 0 0 0 0
с. Верхние Мурочи Кяхтинский - КХ 0 9 0 2 10 3,81 20 0 0 0 0 0 0
с. Верхние Тальцы Хоринский - ХР 0 1047 14 305 10 3,81 3050 53.34 0 0 0 0 0
с. Верхний Енхор Джидинский - ДЖ 0 76 0 14 10 3,81 120 0 0 0 0 0 0
с. Верхний Жирим Тарбагатайский - ТБ 0 965 9 956 10 3,81 9560 34.29 0 0 0 0 0
с. Верхний Мангиртуй Бичурский - БЧ 0 351 0 125 10 3,81 1250 0 0 0 0 0 0
с. Верхний Саянтуй Тарбагатайский - ТБ 0 356 11 354 10 3,81 3540 41.91 0 0 0 0 0
с. Верхний Сутай Мухоршибирский - МХ 0 55 1 21 10 3,81 210 3.81 0 0 0 0 0
с. Верхняя Заимка Северо-Байкальский - СБ 0 599 0 150 20 7,62 3420 0 0 0 0 0 0
с. Верхняя Иволга Иволгинский - ИВ 0 1054 4 266 10 3,81 2870 15.24 0 0 0 0 0
с. Вознесеновка Тарбагатайский - ТБ 0 486 95 391 10 3,81 3910 361.95 0 0 0 0 0
с. Выдрино Кабанский - КБ 0 4266 103 501 10 3,81 5010 392.43 0 0 0 0 0
с. Галбай Тункинский - ТК 0 430 6 124 10 3,81 1240 22.86 0 0 0 0 0
с. Ганзурино Иволгинский - ИВ 0 412 10 141 10 3,81 710 38.1 0 0 0 0 0
с. Гашей Мухоршибирский - МХ 0 475 0 144 10 3,81 1440 0 0 0 0 0 0
с. Георгиевское Хоринский - ХР 0 504 0 149 10 3,81 1490 0 0 0 0 0 0
с. Гонда Еравнинский - ЕР 0 522 0 96 10 3,81 960 0 0 0 0 0 0
с. Горячинск Прибайкальский - ПР 0 971 20 299 10 3,81 2990 76.2 0 0 0 0 0
с. Гремячинск Прибайкальский - ПР 0 849 15 247 10 3,81 2470 57.15 0 0 0 0 0
с. Гужиры Тункинский - ТК 0 142 0 52 10 3,81 520 0 0 0 0 0 0
с. Гурулево Прибайкальский - ПР 0 241 2 62 10 3,81 620 7.62 0 0 0 0 0
с. Гурульба Иволгинский - ИВ 0 5008 174 1159 10 3,81 11590 662.94 0 0 0 0 0
с. Гусиное Озеро Селенгинский - СГ 0 2643 14 595 10 3,81 6140 53.34 0 0 0 0 0
с. Гусиха Баргузинский - БР 0 271 2 82 10 3,81 820 7.62 0 0 0 0 0
с. Десятниково Тарбагатайский - ТБ 0 649 6 643 10 3,81 6430 22.86 0 0 0 0 0
с. Джида Джидинский - ДЖ 0 3215 61 423 10 3,81 4340 232.41 0 0 0 0 0
с. Домна Еравнинский - ЕР 0 157 0 46 10 3,81 460 0 0 0 0 0 0
с. Дубинино Кабанский - КБ 0 345 11 102 10 3,81 1020 41.91 0 0 0 0 0
с. Дунгуй Кяхтинский - КХ 0 155 0 52 10 3,81 520 0 0 0 0 0 0
с. Дурены Кяхтинский - КХ 0 134 0 24 10 3,81 240 0 0 0 0 0 0
с. Дутулур Закаменский - ЗК 0 794 0 257 10 3,81 2320 0 0 0 0 0 0
с. Душелан Баргузинский - БР 0 157 0 48 10 3,81 480 0 0 0 0 0 0
с. Дэбэн Бичурский - БЧ 0 51 0 5 10 3,81 50 0 0 0 0 0 0
с. Дэдэ-Ичетуй Джидинский - ДЖ 0 1082 1 221 10 3,81 2870 3.81 0 0 0 0 0
с. Елань Бичурский - БЧ 0 441 16 245 10 3,81 2450 60.96 0 0 0 0 0
с. Елань (Кабанский район) Кабанский - КБ 0 491 79 56 10 3,81 1200 300.99 0 0 0 0 0
с. Еловка Тункинский - ТК 0 241 1 80 10 3,81 800 3.81 0 0 0 0 0
с. Енхор Джидинский - ДЖ 0 529 0 123 10 3,81 1250 0 0 0 0 0 0
с. Желтура Джидинский - ДЖ 0 360 3 187 10 3,81 1190 11.43 0 0 0 0 0
с. Жемчуг Тункинский - ТК 0 994 11 285 10 3,81 2850 41.91 0 0 0 0 0
с. Жилино Кабанский - КБ 0 169 15 56 10 3,81 400 57.15 0 0 0 0 0
с. Закалтус Кабанский - КБ 0 531 86 72 10 3,81 1290 327.66 0 0 0 0 0
с. Зактуй Тункинский - ТК 0 167 5 56 10 3,81 560 19.05 0 0 0 0 0
с. Заречье Кабанский - КБ 0 361 13 83 10 3,81 830 49.53 0 0 0 0 0
с. Зарубино Джидинский - ДЖ 0 255 0 77 10 3,81 720 0 0 0 0 0 0
с. Засухино Прибайкальский - ПР 0 47 3 22 10 3,81 220 11.43 0 0 0 0 0
с. Зорино Баргузинский - БР 0 63 0 21 10 3,81 210 0 0 0 0 0 0
с. Зырянск Прибайкальский - ПР 0 632 5 186 10 3,81 1860 19.05 0 0 0 0 0
с. Ивановка Кяхтинский - КХ 0 157 1 55 10 3,81 550 3.81 0 0 0 0 0
с. Иволгинск Иволгинский - ИВ 0 8246 228 1822 10 3,81 16950 868.68 0 0 0 0 0
с. Ильинка Прибайкальский - ПР 0 4246 199 1070 10 3,81 10700 758.19 0 0 0 0 0
с. Илька Заиграевский - ЗГ 0 2107 2 767 10 3,81 5350 7.62 0 0 0 0 0
с. Инкино Кабанский - КБ 0 68 6 24 10 3,81 240 22.86 0 0 0 0 0
с. Иннокентьевка Кижингинский - КЖ 0 120 0 43 10 3,81 430 0 0 0 0 0 0
с. Иркилик Прибайкальский - ПР 0 548 17 130 10 3,81 1300 64.77 0 0 0 0 0
с. Исинга Еравнинский - ЕР 0 923 0 265 10 3,81 2650 0 0 0 0 0 0
с. Исток Кабанский - КБ 0 256 8 75 10 3,81 750 30.48 0 0 0 0 0
с. Истомино Кабанский - КБ 0 256 32 177 10 3,81 940 121.92 0 0 0 0 0
с. Кабанск Кабанский - КБ 0 5679 653 832 10 3,81 7840 2487.93 0 0 0 0 0
с. Каленово Иволгинский - ИВ 0 947 11 313 10 3,81 2850 41.91 0 0 0 0 0
с. Калинишна Кяхтинский - КХ 0 158 2 46 10 3,81 460 7.62 0 0 0 0 0
с. Калиновка Мухоршибирский - МХ 0 372 6 98 10 3,81 1120 22.86 0 0 0 0 0
с. Каргино Кабанский - КБ 0 57 1 24 10 3,81 210 3.81 0 0 0 0 0
с. Кардон Тарбагатайский - ТБ 0 187 0 187 10 3,81 1870 0 0 0 0 0 0
с. Карымск Прибайкальский - ПР 0 266 0 69 10 3,81 690 0 0 0 0 0 0
с. Катунь Баргузинский - БР 0 7 0 3 10 3,81 30 0 0 0 0 0 0
с. Кибалино Иволгинский - ИВ 0 159 0 53 10 3,81 540 0 0 0 0 0 0
с. Кижинга Кижингинский - КЖ 0 6276 45 1965 10 3,81 19650 171.45 0 0 0 0 0
с. Киран Кяхтинский - КХ 0 173 1 30 10 3,81 300 3.81 0 0 0 0 0
с. Клочнево Прибайкальский - ПР 0 10 0 5 10 3,81 50 0 0 0 0 0 0
с. Ключи Иволгинский - ИВ 0 115 0 60 10 3,81 410 0 0 0 0 0 0
с. Кокорино Иволгинский - ИВ 0 730 16 263 10 3,81 1970 60.96 0 0 0 0 0
с. Колобки Иволгинский - ИВ 0 369 0 49 10 3,81 1030 0 0 0 0 0 0
с. Кома Прибайкальский - ПР 0 756 34 209 10 3,81 2090 129.54 0 0 0 0 0
с. Комсомольское Еравнинский - ЕР 0 683 0 163 10 3,81 1630 0 0 0 0 0 0
с. Корсаково Кабанский - КБ 0 585 9 226 10 3,81 1630 34.29 0 0 0 0 0
с. Красноярово Иволгинский - ИВ 0 395 1 142 10 3,81 1390 3.81 0 0 0 0 0
