Закрыть
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Авторизация

Дата и время

Главная | Версия для печати

БАНКИ ДАННЫХ
О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСАХ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Согласование деятельности на ООПТ

Оплатить посещение ООПТ
  • Главная
  • ООПТ
    • Общие сведения
    • Кадастр ООПТ
    • - Перечень
    • - Заказники
    • - Памятники природы
    • - Природные парки
    • - Рекреационные местности
    • Схема ООПТ
    • Хронология ООПТ
    • Мероприятия на ООПТ
    • Цифры и факты ООПТ
    • Ценные сельхозугодья
    • Год ООПТ (2017 г)
      • Главная
      • Мероприятия
      • Цифры и факты
      • Схема ООПТ
      • МРГ Байкал
      • Форум ООПТ
      • Форум Байкал +20
      • Конк. Сохраним природу
      • Конф. Сберечь и сохранить
      • Год Экологии
    • Форум ООПТ (2017 г)
      • Главная
      • Программа
      • Участники
      • ОргКомитет
      • Контакты
      • Бурятия
      • Год ООПТ
      • Год Экологии
    • Конкурс Туркластеров
      • О проекте
      • Заявка
      • Новости и события
    • 7 чудес Бурятии (2008 г)
    • Инвестору
      • Главная
      • Рекреационные зоны
      • Инфраструктура
      • Проекты
      • Ограничения
    • Объекты культурного наследия
  • Животные
    • Общие сведения
    • Кадастр животных
    • Схема охотугодий
    • - Цифры и факты
    • - Численность охотресурсов
    • - Охотпользователи
    • - Охотугодья
    • - Границы охотугодий
    • - Охотресурсы Квота
    • -- косуля
    • -- барсук
    • -- изюбрь
    • -- медведь
    • -- северный олень
    • -- соболь
    • -- кабарга
    • -- рысь
    • -- лось
    • ЭСО
    • Календарь
  • Растения
  • Вода
    • Общие сведения
    • ЗОУИТ
    • О ГТС
    • О бассейновых округах
    • О водных объектах
    • О водоохранных зонах
  • Лес
    • Общие сведения
    • Лесничества
    • Участковые лесничества
    • Лесные пожары
    • Лесопользование
    • Дрова
    • - торговые площадки
    • - ТС организации
    • - места заготовки
    • - валежник (Акция)
  • Недра
    • Общие сведения
    • Участки
    • Лицензии ОПИ
    • Лицензии ПВ
    • Месторождения (2012 г.)
    • Месторождения БАССР
    • Минеральные воды
    • ЗСО ИПВ
    • Инвестпроекты
  • Экология
    • Общие сведения
    • Схема ТКО
    • ОРОтходов
    • БАМ и Трансиб
    • Мероприятия ООС
    • Показатели ООС
  • БУ Бурприрода
  • ГИС
  • Сервисы ГИС
  • Магазин услуг
  • Общие сведения
  • Кадастр животных
  • Схема охотугодий
  • - Цифры и факты
  • - Численность охотресурсов
  • - Охотпользователи
  • - Охотугодья
  • - Границы охотугодий
  • - Охотресурсы Квота
  • -- косуля
  • -- барсук
  • -- изюбрь
  • -- медведь
  • -- северный олень
  • -- соболь
  • -- кабарга
  • -- рысь
  • -- лось
  • ЭСО
  • Календарь


Пространственные данные размещены на геопортале "Природа" БУРЯТИИ https://priroda-rb.ru
Кроме того предлагаем воспользоваться сервисом геопортала, на предмет выявления пересечений с зонами с особыми условиями использования территории https://tools.priroda-rb.ru.

Природа БУРЯТИИ
Животный мир
Охотничьи угодья Квоты добычи охотресурсов

Проект

Информация о лимитах и квотах добычи охотничьих ресурсов, в Республике Бурятия, а также о их численности по охотничьим угодьям



Фильтр
ОхотУгодия:
Район:
Охотничий ресурс:
  

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ООО Кабанский промысловик (2 участок) - Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Бичурский участок №1) - Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Селенгинский участок 1) - Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
ООО Закаменск-лес (Джидинский участок) - Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 43 44 38 38 28 0
ООО Лесовик (Бичурский район) - Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 3 23 23 33 33 0
ООО Ассоциация охотничьих хозяйств РБ (Баунтовский участок) - Сибирская косуля 37 45 44 0 8 13 2 4 0 2 3 0
ООО Бурятпромохота - Сибирская косуля 0 13 10 11 0 0 14 14 18 18 18 0
ИП Ланцева Любовь Абрамовна - Сибирская косуля 0 96 20 35 40 0 4 10 11 11 11 0
ООО Ассоциация охотничьих хозяйств РБ + (Баргузинский участок) 0 21 36 41 4 8 4 4 4 11 9 0
ООО Ассоциация охотничьих хозяйств РБ (Курумканский участок) - Сибирская косуля 18 24 46 37 0 0 7 4 5 20 16 0
ООО Миф - Сибирская косуля 87 13 10 21 0 0 21 18 0 0 21 0
ООО Байкальская охота - Сибирская косуля 0 18 4 0 30 30 135 99 104 80 138 0
Общедоступные охотничьи угодья (Прибайкальский участок) - Сибирская косуля 0 0 0 45 40 0 0 0 4 2 3 0
ООО Самокутское - Сибирская косуля 16 74 0 0 0 0 3 3 4 4 5 9
К(Ф)Х Сорокина Татьяна Анатольевна 0 37 20 26 20 40 45 30 35 42 45 47
ООО Охотник (Селенгинский участок) 0 35 10 10 22 8 8 16 16 9 15 19
МОО Кабанское общество охотников и рыболовов 0 61 2 58 100 68 31 37 42 40 54 76
ООО Ассоциация охотничьих хозяйств РБ (Кабанский участок) - Сибирская косуля 0 24 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2
143 15 76 51 0 53 3 0 0 3 5 5
РОО СОК Охотник Северного Байкала 49 12 36 44 2 6 7 8 8 3 9 10
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболовов (Хоринский участок) 20 11 64 15 27 26 37 35 35 36 37 37
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболовов (Селенгинский участок) 76 16 22 26 23 24 28 28 33 27 35 35
134 29 25 21 0 43 0 1 0 0 0 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболовов (Кяхтинский участок) 0 0 15 23 19 13 15 16 16 16 16 16
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболовов (Кижингинский участок) 0 2 35 26 6 5 3 5 5 5 6 6
Сантырское охотхозяйство ВОО Забайкалья 0 4 10 65 46 18 47 48 49 73 75 62
ООО Производственная компания Эридан 0 0 10 0 0 0 57 43 54 55 42 43
ОАО Закаменская передвижная механизированная колонна 96 10 23 0 20 20 20 20 21 21 21 21
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболовов (Заиграевский участок) 0 0 3 13 29 27 25 20 27 29 29 29
РОО Золотая охота и рыбалка Бурятии 0 0 37 0 20 16 0 0 19 24 25 25
ООО Охота и пушнина Бурятии (Бичурский участок) - Сибирская косуля 35 12 0 42 39 33 35 36 39 41 42 0
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболовов (Бичурский участок) 0 15 25 24 17 28 36 36 35 37 37 38
ООО Ассоциация охотничьих хозяйств РБ + (Баунтовский участок) 0 16 38 14 23 0 60 0 2 0 0 3
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболовов (Баунтовский участок) 53 22 32 11 30 11 14 11 11 12 15 17
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболовов (Баргузинский участок) 0 29 5 20 23 2 3 3 3 3 3 3
Бурятская республиканская общественная организация охотников и рыболовов (Иволгинский участок) 4 32 18 85 18 27 25 25 25 26 26 0
ООО Экстра 0 21 12 0 11 18 20 20 24 27 27 24
ОАО Улан-Удэнский промысловик 0 10 15 10 51 44 35 36 16 32 36 48
МОО Улан-Удэнское городское общество охотников и рыболов (Иволгинский участок) 34 7 32 15 40 41 34 49 26 27 28 28
ООО Охота и пушнина Бурятии (Прибайкальский участок) - Сибирская косуля 0 46 0 0 12 10 12 16 0 18 18 0
ООО Охота и пушнина Бурятии (Мухоршибирский участок) - Сибирская косуля 0 55 25 11 18 12 14 18 19 24 24 0
ООО Тур (Прибайкальский участок) - Сибирская косуля 0 51 0 0 6 7 10 10 10 10 10 0
ООО Бурлинское - Сибирская косуля 79 14 3 10 23 33 21 19 11 12 12 0
ООО Родник - Сибирская косуля 0 26 4 10 16 5 3 8 8 8 10 0
ООО Байкальский Берег - Сибирская косуля 0 33 10 23 0 14 6 5 17 9 18 0
ЭСРО Токи - Сибирская косуля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
ТС ЭСРЭО Бирокан - Сибирская косуля 0 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭОРПК Чильчигир - Сибирская косуля 29 15 0 0 5 2 0 0 1 1 1 0
К(Ф)Х Чем - Чен - Сибирская косуля 48 54 15 15 19 11 12 12 10 12 12 0
ЗАО Охотник (Еравнинский участок) - Сибирская косуля 0 64 23 53 30 40 63 60 91 92 62 0
МОО Улан-Удэнское городское общество охотников и рыболов (Тарбагатайский участок) 0 25 28 15 40 31 28 27 42 45 46 47
МОО Улан-Удэнское городское общество охотников и рыболов (Селенгинский участок) 0 0 23 0 30 6 4 5 4 3 5 5
98 169 41 40 54 40 30 0 0 0 0 0
ФГБУ Байкальский государственный природный биосферный заповедник 0 11 33 36 0 0 0 0 0 0 0 0
СПО Луч 34 36 32 30 24 40 30 30 40 41 39 31
ООО МВ-Маркет 0 22 10 65 0 33 12 35 28 28 32 32
ООО Байкал-Хант (Бывший ООО Онгорхой) 63 98 45 10 2 4 2 3 3 5 2 3
ООО Таежник (Хоринский участок) 96 32 56 15 120 80 68 71 74 77 114 51
Общедоступные охотничьи угодья (Хоринский участок) 21 51 1 6 30 61 63 52 33 33 4 7
ООО Гевад 0 28 27 36 18 18 18 20 24 30 30 32
Общедоступные охотничьи угодья (Тарбагатайский участок) - Сибирская косуля 0 0 0 0 19 21 25 25 20 18 19 0
ИП Воробьев Николай Григорьевич 32 19 36 0 14 24 17 17 17 19 19 20
83 0 0 23 0 13 9 8 7 12 0 0
ООО Анита 49 1 3 0 22 0 33 34 57 41 54 55
Общедоступные охотничьи угодья (Селенгинский участок 2) 0 42 51 15 23 7 7 7 10 7 14 13
ООО Тур (Селенгинский участок) 35 55 32 0 3 4 4 4 5 4 3 3
ООО Золотой Байкал 0 49 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
ООО ОРПХ ЯРКИ - Сибирская косуля 0 16 0 73 22 26 26 25 25 24 25 0
АО Эвенкийское охотничье промысловое хозяйство Уоянское - Сибирская косуля 0 48 0 16 27 52 24 25 14 15 15 0
ОПО Тайга 29 0 26 53 18 39 90 84 70 87 85 79
Общедоступные охотничьи угодья (Окинский участок) 0 39 22 44 35 90 50 44 24 30 27 29
Общедоступные охотничьи угодья (Мухоршибирский участок) 0 54 32 15 12 12 4 4 5 10 11 0
Общедоступные охотничьи угодья (Муйский участок) 87 18 15 14 27 12 9 10 9 10 8 1
Общедоступные охотничьи угодья (Кяхтинский участок) 0 16 46 0 38 19 25 25 24 40 42 50
Общедоступные охотничьи угодья (Курумканский участок) 0 22 29 22 70 29 22 8 29 30 32 36
ООО Таежник (Кижингинский участок) - Сибирская косуля 0 25 0 0 42 22 22 23 24 23 24 0
ООО Охотник (Кижингинский участок) - Сибирская косуля 33 18 10 0 29 18 18 5 20 17 18 0
Общедоступные охотничьи угодья (Кижингинский участок) - Сибирская косуля 0 21 0 65 41 21 10 13 25 24 2 0
Общедоступные охотничьи угодья (Кабанский участок) 0 5 28 4 60 0 6 14 11 10 9 10
ИП Морозов Юрий Федорович 0 18 4 17 10 10 5 6 6 6 6 6
ООО Новый промой 16 32 26 13 30 40 13 15 15 18 17 17
ООО Кабанский Промысловик (1 участок) 0 0 36 25 30 20 3 31 37 52 52 56
ИП Приходько Валерий Николаевич 0 45 53 45 20 20 4 4 5 6 6 6
Общедоступные охотничьи угодья (Иволгинский участок) 34 4 25 11 42 0 0 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Закаменский участок) 0 10 20 47 52 90 91 43 52 63 70 63
28 58 4 22 17 34 21 12 12 13 13 13
ООО Шаргай 0 24 21 0 51 18 28 19 19 20 25 25
ООО Атия 0 11 38 13 36 46 33 34 50 56 56 79
Общедоступные охотничьи угодья (Заиграевский участок) 0 0 21 13 91 34 22 23 17 22 25 32
БУ Бурприрода (Заиграевский участок) - Сибирская косуля 0 0 44 5 12 19 17 14 12 10 0 0
ООО Охотник (Еравнинский участок) - Сибирская косуля 0 22 0 12 8 69 9 7 10 9 9 0
Общедоступные охотничьи угодья (Еравнинский участок) 35 15 11 12 20 14 38 35 40 76 77 112
Общедоступные охотничьи угодья (Джидинский участок) 0 0 22 45 79 80 82 56 47 87 152 113
16 47 31 43 35 71 43 0 0 0 0 0
Общедоступные охотничьи угодья (Бичурский участок№2) 82 35 18 36 10 20 18 22 19 19 20 21
БУ Бурприрода (Бичурский участок) - Сибирская косуля 26 43 21 23 17 21 15 7 15 13 0
10 0 6 48 10 3 12 12 8 8 0 0
СОПО Соболь 0 21 66 96 2 3 5 6 16 18 22 19
ООО Лесопромышленное хозяйство Баунтовское 268 0 10 0 0 11 45 40 42 42 43 43
ООО Амикан 0 13 84 0 70 15 5 4 5 9 10 10
Общедоступные охотничьи угодья (Баунтовский участок) 0 0 36 25 25 71 70 76 182 167 132 139
ПО Баргузинский промысловик 56 47 25 36 44 58 49 50 49 69 70 70
Общедоступные охотничьи угодья (Баргузинский участок) 0 0 8 18 28 29 19 3 18 18 20 23

1995 2316 2221 1991 2539 2135 2231 2027 2250 2470 2589 1936
Новости 1 - 103 из 103
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

Нормативно-правовые акты и документы

  • Указ Главы РБ от 30.07.2021 N 230 "Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года"
  • Указ Главы РБ от 20.07.2020 N 160 "Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года"
  • Указ Главы РБ от 17.07.2019 N 152 "Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года"
  • Указ Главы РБ от 13.07.2018 N 136 "Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года"
  • Указ Главы РБ от 13.07.2017 N 136 "Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период до 1 августа 2018 года"
  • Указ Главы РБ от 27.07.2016 N 145 "Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период до 1 августа 2017 года"
  • Указ Главы РБ от 24.07.2015 N 119 "Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период до 1 августа 2016 года"
  •   Указ Главы РБ от 24.07.2014 N 133 "Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период до 1 августа 2015 года"
  • Указ Главы РБ от 25.07.2013 N 162 "Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в Республике Бурятия на период до 1 августа 2014 года"

Правительство Республики Бурятия
 
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
 
Бурприроднадзор
 
Республиканское агентство лесного хозяйства
 
БУ Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия
 
Личный кабинет природопользователя
 
20-летие Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия
 
Сервисы Геоинформационного портала Природа БУРЯТИИ
 
Красная книга Республики Бурятия
 
Геоинформационный портал Природа БУРЯТИИ
 
Банк данных о природных ресурсах и природных объектах Бурятии
 
Инвестор особо охраняемых природных территорий регионального значения
 

© 2005 — 2018 БУ РБ «Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия».
Все права защищены. Использование материалов возможно только с обязательной ссылкой на данный ресурс.